2022年广西艺术类投档分数线(专科提前批艺术类
2022广西艺术类投档分数线已经公布,以下是醉学网为大家整理的专科提前批美术类、音乐类、舞蹈类、播音主持类等投档分数线,供大家参考。
2022年普通高校招生高职高专提前批艺术类最低投档分数线
说明:1.综合分=总分(总成绩+加分分值)×30%+艺术统考成绩×(750/300)×70%。 2.表中空白处表示无出档考生。 | |||
院校代码 | 院校名称 | 科目类别 | 综合分 |
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文史+音乐类 | 512 |
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文史+播音主持类 | 515 |
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 理工+音乐类 | 468 |
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 理工+播音主持类 | 492 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 文史+美术类 | 550 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 文史+美术类 | 512 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 文史+美术类 | 512 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 理工+美术类 | 474 |
10960 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 文史+美术类 | 543 |
11046 | 牡丹江大学 | 文史+美术类 | 505 |
11046 | 牡丹江大学 | 文史+舞蹈类 | 428 |
11046 | 牡丹江大学 | 理工+美术类 | 467 |
11050 | 连云港职业技术学院 | 文史+美术类 | 496 |
11050 | 连云港职业技术学院 | 理工+美术类 | 470 |
11054 | 苏州职业大学 | 文史+美术类 | 564 |
11054 | 苏州职业大学 | 理工+美术类 | 525 |
11334 | 湖北工业职业技术学院 | 文史+美术类 | 498 |
11334 | 湖北工业职业技术学院 | 理工+美术类 | 469 |
11355 | 南宁职业技术学院 | 文史+美术类 | 542 |
11355 | 南宁职业技术学院 | 理工+美术类 | 526 |
11546 | 广西科技师范学院 | 文史+美术类 | 519 |
11773 | 广西职业技术学院 | 文史+美术类 | 514 |
11773 | 广西职业技术学院 | 文史+播音主持类 | 497 |
11773 | 广西职业技术学院 | 理工+美术类 | 499 |
11773 | 广西职业技术学院 | 理工+播音主持类 | 470 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 525 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 526 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 理工+美术类 | 513 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 理工+音乐类 | 514 |
11837 | 桂林旅游学院 | 文史+舞蹈类 | 455 |
11837 | 桂林旅游学院 | 理工+舞蹈类 | 392 |
11999 | 海南职业技术学院 | 文史+音乐类 | 517 |
11999 | 海南职业技术学院 | 文史+舞蹈类 | 445 |
11999 | 海南职业技术学院 | 理工+美术类 | 470 |
12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 文史+美术类 | 502 |
12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 理工+美术类 | 461 |
12070 | 曲阜远东职业技术学院 | 文史+书法类 | 545 |
12104 | 柳州职业技术学院 | 文史+美术类 | 518 |
12104 | 柳州职业技术学院 | 理工+美术类 | 478 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+音乐类 | 527 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+播音主持类 | 551 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+广播影视编导类 | 530 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 理工+广播影视编导类 | 514 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+美术类 | 479 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+音乐类 | 494 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+舞蹈类 | 392 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+播音主持类 | 476 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+广播影视编导类 | 451 |
12308 | 海口经济学院 | 理工+舞蹈类 | |
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史+美术类 | 493 |
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 503 |
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 429 |
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 496 |
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 478 |
12558 | 云南文化艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 427 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 文史+美术类 | 540 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 文史+美术类 | 493 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 516 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 450 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 481 |
12583 | 上海震旦职业学院 | 文史+美术类 | 470 |
12586 | 上海思博职业技术学院 | 文史+美术类 | 447 |
12588 | 上海工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 533 |
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 文史+美术类 | 468 |
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 理工+美术类 | 443 |
12717 | 三亚城市职业学院 | 文史+美术类 | 504 |
12717 | 三亚城市职业学院 | 文史+音乐类 | 513 |
12717 | 三亚城市职业学院 | 文史+播音主持类 | 512 |
12717 | 三亚城市职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 486 |
12717 | 三亚城市职业学院 | 理工+美术类 | 443 |
12717 | 三亚城市职业学院 | 理工+音乐类 | 458 |
12717 | 三亚城市职业学院 | 理工+播音主持类 | 515 |
12717 | 三亚城市职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 457 |
12732 | 天津轻工职业技术学院 | 文史+美术类 | 507 |
12732 | 天津轻工职业技术学院 | 理工+美术类 | 484 |
12755 | 重庆信息技术职业学院 | 文史+美术类 | 470 |
12755 | 重庆信息技术职业学院 | 文史+音乐类 | 477 |
12755 | 重庆信息技术职业学院 | 理工+美术类 | 443 |
12755 | 重庆信息技术职业学院 | 理工+音乐类 | 447 |
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 文史+美术类 | 533 |
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 理工+美术类 | 517 |
12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 文史+音乐类 | 507 |
12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 文史+舞蹈类 | 420 |
12788 | 天津商务职业学院 | 文史+美术类 | 495 |
12788 | 天津商务职业学院 | 理工+美术类 | 450 |
12795 | 南昌理工学院 | 文史+美术类 | 502 |
12795 | 南昌理工学院 | 理工+美术类 | 481 |
12798 | 上海济光职业技术学院 | 文史+美术类 | 458 |
12798 | 上海济光职业技术学院 | 理工+美术类 | 452 |
12851 | 昆明艺术职业学院 | 文史+美术类 | 513 |
12851 | 昆明艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 517 |
12851 | 昆明艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 469 |
12851 | 昆明艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 489 |
12913 | 上海邦德职业技术学院 | 文史+美术类 | 463 |
12915 | 上海中侨职业技术大学 | 文史+美术类 | 476 |
12915 | 上海中侨职业技术大学 | 理工+美术类 | 453 |
12927 | 泉州华光职业学院 | 文史+美术类 | 461 |
12927 | 泉州华光职业学院 | 文史+舞蹈类 | 384 |
12927 | 泉州华光职业学院 | 文史+播音主持类 | 485 |
12927 | 泉州华光职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 475 |
12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 文史+美术类 | 499 |
12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 理工+美术类 | 484 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 文史+美术类 | 498 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 文史+音乐类 | 508 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 文史+舞蹈类 | 437 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 文史+播音主持类 | 519 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 449 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 理工+美术类 | 452 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 理工+音乐类 | 510 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 理工+播音主持类 | 488 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 447 |
12964 | 四川国际标榜职业学院 | 文史+美术类 | 471 |
12964 | 四川国际标榜职业学院 | 文史+音乐类 | 493 |
12964 | 四川国际标榜职业学院 | 理工+美术类 | 434 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 文史+美术类 | 504 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 文史+音乐类 | 509 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 488 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 理工+美术类 | 441 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 理工+音乐类 | 472 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 464 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+美术类 | 412 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 484 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 391 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 455 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 495 |
13075 | 河北美术学院 | 文史+美术类 | 502 |
13105 | 建东职业技术学院 | 文史+美术类 | |
13121 | 西安思源学院 | 文史+美术类 | 483 |
13121 | 西安思源学院 | 文史+舞蹈类 | 448 |
13121 | 西安思源学院 | 文史+播音主持类 | 515 |
13121 | 西安思源学院 | 文史+广播影视编导类 | 496 |
13121 | 西安思源学院 | 理工+美术类 | 422 |
13138 | 广西建设职业技术学院 | 文史+美术类 | 519 |
13138 | 广西建设职业技术学院 | 理工+美术类 | 505 |
13250 | 湖北恩施学院 | 文史+舞蹈类 | 453 |
13250 | 湖北恩施学院 | 理工+舞蹈类 | 395 |
13263 | 湖北艺术职业学院 | 文史+美术类 | 513 |
13263 | 湖北艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 516 |
13263 | 湖北艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 454 |
13263 | 湖北艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 535 |
13263 | 湖北艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 514 |
13264 | 武汉交通职业学院 | 文史+美术类 | 508 |
13264 | 武汉交通职业学院 | 理工+美术类 | 465 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+美术类 | 420 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+音乐类 | 476 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+舞蹈类 | 383 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+播音主持类 | 490 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 443 |
13320 | 青岛黄海学院 | 文史+美术类 | 454 |
13320 | 青岛黄海学院 | 文史+播音主持类 | 513 |
13320 | 青岛黄海学院 | 文史+广播影视编导类 | 461 |
13320 | 青岛黄海学院 | 理工+美术类 | 445 |
13418 | 江西服装学院 | 文史+美术类 | 500 |
13418 | 江西服装学院 | 理工+美术类 | 443 |
13419 | 江西科技职业学院 | 文史+美术类 | 478 |
13419 | 江西科技职业学院 | 理工+美术类 | 410 |
13420 | 南昌职业大学 | 文史+美术类 | 479 |
13420 | 南昌职业大学 | 理工+美术类 | 463 |
13421 | 南昌工学院 | 文史+美术类 | 504 |
13435 | 景德镇艺术职业大学 | 文史+美术类 | 443 |
13435 | 景德镇艺术职业大学 | 文史+音乐类 | 449 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 文史+美术类 | 367 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 理工+美术类 | 397 |
13575 | 海南软件职业技术学院 | 文史+音乐类 | 509 |
13575 | 海南软件职业技术学院 | 理工+音乐类 | 467 |
13637 | 温州商学院 | 文史+美术类 | 475 |
13637 | 温州商学院 | 理工+美术类 | 358 |
13711 | 江门职业技术学院 | 文史+美术类 | 511 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 文史+美术类 | 472 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 文史+音乐类 | 401 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 理工+美术类 | 438 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 理工+音乐类 | 390 |
13730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 文史+美术类 | 384 |
13730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 理工+美术类 | 451 |
13747 | 上海电影艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 498 |
13747 | 上海电影艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 493 |
13749 | 无锡工艺职业技术学院 | 文史+美术类 | 514 |
13749 | 无锡工艺职业技术学院 | 理工+美术类 | 488 |
13750 | 金山职业技术学院 | 文史+美术类 | 470 |
13750 | 金山职业技术学院 | 理工+美术类 | 456 |
13752 | 盐城工业职业技术学院 | 文史+美术类 | 493 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+美术类 | 468 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+音乐类 | 498 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+舞蹈类 | 423 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+播音主持类 | 480 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+广播影视编导类 | |
13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 文史+美术类 | 398 |
13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 理工+美术类 | 416 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+美术类 | 500 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 514 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 447 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 468 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 499 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+美术类 | 374 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+音乐类 | 364 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+舞蹈类 | 369 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+播音主持类 | 473 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 468 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+美术类 | 436 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+音乐类 | 391 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+舞蹈类 | 364 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+播音主持类 | 463 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 426 |
13850 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 文史+美术类 | 501 |
13850 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 文史+音乐类 | 499 |
13850 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 文史+播音主持类 | 480 |
13870 | 上饶职业技术学院 | 文史+美术类 | 497 |
13870 | 上饶职业技术学院 | 文史+音乐类 | 507 |
13870 | 上饶职业技术学院 | 文史+舞蹈类 | 419 |
13870 | 上饶职业技术学院 | 理工+音乐类 | 459 |
13875 | 海南经贸职业技术学院 | 文史+美术类 | 499 |
13876 | 海南工商职业学院 | 文史+美术类 | 476 |
13876 | 海南工商职业学院 | 文史+舞蹈类 | 434 |
13876 | 海南工商职业学院 | 理工+美术类 | 426 |
13876 | 海南工商职业学院 | 理工+舞蹈类 | |
13911 | 天津工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 500 |
13921 | 湖南工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 529 |
13928 | 广州华立科技职业学院 | 文史+美术类 | 478 |
13957 | 辽宁传媒学院 | 文史+美术类 | 478 |
13962 | 苏州百年职业学院 | 文史+美术类 | 412 |
13962 | 苏州百年职业学院 | 理工+美术类 | 445 |
13964 | 南京视觉艺术职业学院 | 文史+美术类 | 509 |
13964 | 南京视觉艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 498 |
13970 | 福建艺术职业学院 | 文史+美术类 | 517 |
13970 | 福建艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 521 |
13975 | 泉州工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 487 |
14020 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 文史+美术类 | 477 |
14020 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 理工+美术类 | 411 |
14086 | 四川文化产业职业学院 | 文史+美术类 | 501 |
14090 | 浙江横店影视职业学院 | 文史+音乐类 | 498 |
14090 | 浙江横店影视职业学院 | 文史+舞蹈类 | 447 |
14095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 483 |
14095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 493 |
14095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 402 |
14111 | 厦门南洋职业学院 | 文史+美术类 | 435 |
14111 | 厦门南洋职业学院 | 文史+音乐类 | 425 |
14111 | 厦门南洋职业学院 | 文史+广播影视编导类 | |
14112 | 厦门东海职业技术学院 | 文史+美术类 | 394 |
14112 | 厦门东海职业技术学院 | 文史+音乐类 | 485 |
14112 | 厦门东海职业技术学院 | 文史+广播影视编导类 | 471 |
14112 | 厦门东海职业技术学院 | 理工+美术类 | 482 |
14113 | 漳州科技职业学院 | 文史+美术类 | 466 |
14115 | 漳州理工职业学院 | 文史+美术类 | 458 |
14115 | 漳州理工职业学院 | 文史+播音主持类 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 文史+美术类 | 450 |
14127 | 广西工程职业学院 | 理工+美术类 | 419 |
14136 | 广州城建职业学院 | 理工+美术类 | 447 |
14136 | 广州城建职业学院 | 理工+音乐类 | 418 |
14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 文史+美术类 | 428 |
14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 395 |
14166 | 江西新能源科技职业学院 | 文史+美术类 | 411 |
14166 | 江西新能源科技职业学院 | 理工+美术类 | |
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 文史+美术类 | 448 |
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 文史+音乐类 | 469 |
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 文史+播音主持类 | 502 |
14172 | 海南科技职业大学 | 文史+美术类 | 452 |
14172 | 海南科技职业大学 | 文史+音乐类 | 498 |
14172 | 海南科技职业大学 | 文史+舞蹈类 | 420 |
14172 | 海南科技职业大学 | 理工+美术类 | 452 |
14172 | 海南科技职业大学 | 理工+音乐类 | 444 |
14172 | 海南科技职业大学 | 理工+舞蹈类 | 358 |
14211 | 广西经济职业学院 | 文史+美术类 | 453 |
14211 | 广西经济职业学院 | 文史+音乐类 | 452 |
14211 | 广西经济职业学院 | 文史+舞蹈类 | 367 |
14211 | 广西经济职业学院 | 理工+美术类 | 400 |
14211 | 广西经济职业学院 | 理工+舞蹈类 | 363 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 503 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 521 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 476 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+播音主持类 | 494 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+美术类 | 459 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+音乐类 | 477 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+舞蹈类 | 418 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+播音主持类 | 448 |
14231 | 泉州海洋职业学院 | 文史+美术类 | 421 |
14231 | 泉州海洋职业学院 | 文史+音乐类 | 423 |
14231 | 泉州海洋职业学院 | 文史+广播影视编导类 | |
14232 | 泉州轻工职业学院 | 文史+美术类 | 445 |
14236 | 三亚理工职业学院 | 文史+美术类 | 461 |
14236 | 三亚理工职业学院 | 文史+播音主持类 | |
14236 | 三亚理工职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 468 |
14236 | 三亚理工职业学院 | 理工+美术类 | |
14236 | 三亚理工职业学院 | 理工+播音主持类 | 439 |
14236 | 三亚理工职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 462 |
14250 | 江西传媒职业学院 | 文史+美术类 | 503 |
14250 | 江西传媒职业学院 | 文史+播音主持类 | 490 |
14250 | 江西传媒职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 496 |
14250 | 江西传媒职业学院 | 理工+美术类 | 463 |
14250 | 江西传媒职业学院 | 理工+播音主持类 | 466 |
14250 | 江西传媒职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 469 |
14257 | 厦门安防科技职业学院 | 文史+美术类 | 439 |
14257 | 厦门安防科技职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 463 |
14257 | 厦门安防科技职业学院 | 理工+美术类 | 454 |
14257 | 厦门安防科技职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 469 |
14260 | 宣化科技职业学院 | 文史+美术类 | 487 |
14260 | 宣化科技职业学院 | 文史+舞蹈类 | 428 |
14260 | 宣化科技职业学院 | 理工+美术类 | 457 |
14260 | 宣化科技职业学院 | 理工+舞蹈类 | 400 |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 文史+美术类 | 483 |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 文史+书法类 | 581 |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 理工+美术类 | 545 |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 理工+书法类 | 556 |
14321 | 江西工商职业技术学院 | 文史+美术类 | 405 |
14321 | 江西工商职业技术学院 | 文史+音乐类 | 416 |
14321 | 江西工商职业技术学院 | 文史+舞蹈类 | 390 |
14321 | 江西工商职业技术学院 | 文史+播音主持类 | 524 |
14321 | 江西工商职业技术学院 | 理工+美术类 | |
14321 | 江西工商职业技术学院 | 理工+音乐类 | 390 |
14321 | 江西工商职业技术学院 | 理工+舞蹈类 | 412 |
14321 | 江西工商职业技术学院 | 理工+播音主持类 | |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 文史+美术类 | 472 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 文史+音乐类 | 477 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 文史+舞蹈类 | 377 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 理工+美术类 | 439 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 理工+音乐类 | 423 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 理工+舞蹈类 | 377 |
14378 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 514 |
14378 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 理工+音乐类 | 465 |
14402 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 文史+美术类 | 446 |
14402 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 文史+书法类 | 575 |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 文史+美术类 | 489 |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 文史+音乐类 | 489 |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 文史+舞蹈类 | 472 |
14465 | 赣州师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 519 |
14465 | 赣州师范高等专科学校 | 文史+书法类 | 584 |
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 502 |
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 536 |
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 442 |
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 理工+美术类 | 452 |
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 理工+音乐类 | 485 |
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 理工+舞蹈类 | 401 |
14471 | 河北工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 490 |
14471 | 河北工艺美术职业学院 | 理工+美术类 | 445 |
14482 | 重庆文化艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 523 |
14482 | 重庆文化艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 473 |
14488 | 陕西艺术职业学院 | 文史+美术类 | 495 |
14488 | 陕西艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 508 |
14488 | 陕西艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 448 |
14488 | 陕西艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 469 |
14493 | 南通师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 516 |
14493 | 南通师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 467 |
14528 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 文史+美术类 | 460 |
14528 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 理工+美术类 | 476 |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 文史+美术类 | 454 |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 文史+音乐类 | 431 |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 文史+舞蹈类 | 404 |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 文史+播音主持类 | |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 488 |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 理工+美术类 | 444 |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 理工+舞蹈类 | 398 |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 理工+播音主持类 | 499 |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 442 |
14557 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 文史+美术类 | 501 |
14557 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 理工+美术类 | 449 |
14559 | 贵州工贸职业学院 | 文史+美术类 | 463 |
14559 | 贵州工贸职业学院 | 文史+音乐类 | 483 |
14559 | 贵州工贸职业学院 | 文史+舞蹈类 | 403 |
14559 | 贵州工贸职业学院 | 理工+美术类 | 441 |
14559 | 贵州工贸职业学院 | 理工+音乐类 | 412 |
14559 | 贵州工贸职业学院 | 理工+舞蹈类 | 374 |
14570 | 烟台黄金职业学院 | 文史+美术类 | |
14586 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 420 |
14589 | 江苏安全技术职业学院 | 文史+美术类 | 489 |
14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 429 |
14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 理工+舞蹈类 | 397 |
14710 | 潍坊环境工程职业学院 | 文史+美术类 | |
14731 | 德阳农业科技职业学院 | 文史+美术类 | |
14731 | 德阳农业科技职业学院 | 文史+音乐类 | 430 |
14731 | 德阳农业科技职业学院 | 文史+舞蹈类 | |
14731 | 德阳农业科技职业学院 | 理工+美术类 | |
14763 | 广西信息职业技术学院 | 文史+美术类 | 504 |
14763 | 广西信息职业技术学院 | 理工+美术类 | 467 |
15312 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 429 |
15335 | 长春师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 499 |
15335 | 长春师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 525 |
15466 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 489 |
50963 | 贵州航空职业技术学院 | 文史+音乐类 | 520 |
50963 | 贵州航空职业技术学院 | 文史+舞蹈类 | 431 |
51675 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 502 |
51675 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 438 |
51675 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 理工+美术类 | 448 |
2022年普通高校招生高职高专提前批艺术类最低投档分数线(征集)
说明:1.综合分=总分(总成绩+加分分值)×30%+艺术统考成绩×(750/300)×70%。 2.表中空白处表示无出档考生。 | |||
院校代码 | 院校名称 | 科目类别 | 综合分 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 文史+美术类 | 558 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 文史+美术类 | 519 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 理工+美术类 | 479 |
10960 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 文史+美术类 | 560 |
11355 | 南宁职业技术学院 | 文史+美术类 | 544 |
11355 | 南宁职业技术学院 | 理工+美术类 | 531 |
11773 | 广西职业技术学院 | 文史+美术类 | 517 |
11773 | 广西职业技术学院 | 文史+播音主持类 | 498 |
11773 | 广西职业技术学院 | 理工+美术类 | 491 |
12104 | 柳州职业技术学院 | 文史+美术类 | 532 |
12104 | 柳州职业技术学院 | 理工+美术类 | 489 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+美术类 | 480 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+音乐类 | 493 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+舞蹈类 | 421 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+播音主持类 | 495 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+广播影视编导类 | |
12308 | 海口经济学院 | 理工+舞蹈类 | |
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史+美术类 | 513 |
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 525 |
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 426 |
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 484 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 542 |
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 理工+美术类 | 456 |
12717 | 三亚城市职业学院 | 理工+美术类 | 474 |
12851 | 昆明艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 484 |
12927 | 泉州华光职业学院 | 文史+舞蹈类 | 414 |
12927 | 泉州华光职业学院 | 文史+播音主持类 | 488 |
12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 文史+美术类 | 530 |
12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 理工+美术类 | 478 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 文史+美术类 | 514 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 文史+播音主持类 | |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 501 |
12964 | 四川国际标榜职业学院 | 理工+美术类 | 439 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 424 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 477 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 483 |
13075 | 河北美术学院 | 文史+美术类 | 509 |
13105 | 建东职业技术学院 | 文史+美术类 | 471 |
