2023广西工业职业技术学院对口招生录取分数线(含2021
本文为大家整理的是广西工业职业技术学院2021-2023年对口招生录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2023广西工业职业技术学院对口招生录取分数线
2023年我校对口招生录取情况
序号 | 学院及专业 | 计划数 | 录取数 | 1专业 | 2专业 | 3专业 | 4专业 | 最高分~最低分 [平均分] |
合 计 | 3595 | 3595 | 3416 | 137 | 40 | 2 | 485~210[338] | |
轻工化工学院 | 509 | 509 | 500 | 9 | 0 | 0 | ||
1 | 环境管理与评价 | 50 | 50 | 41 | 9 | 400~225[307] | ||
2 | 应用化工技术 | 68 | 68 | 68 | 455~265[322] | |||
3 | 石油化工技术 | 140 | 140 | 140 | 415~240[310] | |||
4 | 分析检验技术 | 51 | 51 | 51 | 405~310[347] | |||
5 | 食品智能加工技术 | 80 | 80 | 80 | 425~285[332] | |||
6 | 食品质量与安全 | 60 | 60 | 60 | 445~355[381] | |||
7 | 化妆品经营与管理 | 60 | 60 | 60 | 400~315[342] | |||
工业设计学院 | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 建筑室内设计 | 80 | 80 | 80 | 430~320[351] | |||
9 | 虚拟现实技术应用 | 39 | 39 | 39 | 425~240[315] | |||
10 | 动漫制作技术 | 86 | 86 | 86 | 430~325[359] | |||
11 | 环境艺术设计 | 65 | 65 | 65 | 410~250[315] | |||
工商管理学院 | 368 | 368 | 340 | 28 | 0 | 0 | ||
12 | 大数据与财务管理 | 100 | 100 | 72 | 28 | 390~215[305] | ||
13 | 大数据与会计 | 128 | 128 | 128 | 415~280[330] | |||
14 | 商务管理 | 40 | 40 | 40 | 390~270[312] | |||
15 | 市场营销 | 40 | 40 | 40 | 375~255[304] | |||
16 | 电子商务 | 50 | 50 | 50 | 390~325[350] | |||
17 | 网络营销与直播电商 | 10 | 10 | 10 | 405~295[344] | |||
车辆工程学院 | 423 | 423 | 302 | 79 | 40 | 2 | ||
18 | 无人机应用技术 | 50 | 50 | 35 | 15 | 395~215[305] | ||
19 | 汽车制造与试验技术 | 40 | 40 | 21 | 15 | 4 | 345~220[277] | |
20 | 动车组检修技术 | 60 | 60 | 56 | 4 | 420~220[307] | ||
21 | 汽车检测与维修技术 | 60 | 60 | 49 | 11 | 375~215[302] | ||
22 | 新能源汽车检测与维修技术 | 93 | 93 | 93 | 415~270[315] | |||
23 | 汽车智能技术 | 20 | 20 | 9 | 3 | 6 | 2 | 335~220[288] |
24 | 现代物流管理 | 100 | 100 | 39 | 31 | 30 | 395~210[292] | |
幼师教育学院 | 310 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 婴幼儿托育服务与管理 | 70 | 70 | 70 | 390~280[322] | |||
26 | 学前教育 | 100 | 100 | 100 | 440~340[367] | |||
27 | 小学语文教育 | 140 | 140 | 140 | 470~355[388] | |||
智能制造学院 | 395 | 395 | 394 | 1 | 0 | 0 | ||
28 | 电力系统自动化技术 | 30 | 30 | 30 | 405~335[360] | |||
29 | 数字化设计与制造技术 | 20 | 20 | 20 | 435~250[312] | |||
30 | 数控技术 | 40 | 40 | 40 | 415~330[363] | |||
31 | 机械制造及自动化 | 80 | 80 | 80 | 400~315[349] | |||
32 | 模具设计与制造 | 40 | 40 | 40 | 395~290[329] | |||
33 | 机械装备制造技术 | 10 | 10 | 9 | 1 | 350~240[301] | ||
34 | 机电一体化技术 | 48 | 48 | 48 | 440~345[371] | |||
35 | 工业机器人技术 | 29 | 29 | 29 | 420~340[371] | |||
36 | 电气自动化技术 | 65 | 65 | 65 | 455~340[370] | |||
37 | 应用电子技术 | 33 | 33 | 33 | 370~225[309] | |||
电子信息学院 | 460 | 460 | 456 | 4 | 0 | 0 | ||
38 | 物联网应用技术 | 40 | 40 | 40 | 405~305[347] | |||
39 | 计算机应用技术 | 90 | 90 | 90 | 465~355[383] | |||
40 | 计算机网络技术 | 50 | 50 | 50 | 455~315[351] | |||
41 | 软件技术 | 90 | 90 | 90 | 480~320[362] | |||
42 | 大数据技术 | 80 | 80 | 79 | 1 | 435~230[330] | ||
43 | 云计算技术应用 | 20 | 20 | 20 | 400~230[320] | |||
44 | 信息安全技术应用 | 20 | 20 | 20 | 440~350[374] | |||
45 | 人工智能技术应用 | 20 | 20 | 20 | 400~300[340] | |||
46 | 现代通信技术 | 50 | 50 | 47 | 3 | 400~230[304] | ||
医药健康学院 | 520 | 520 | 504 | 16 | 0 | 0 | ||
47 | 药品质量与安全 | 70 | 70 | 70 | 445~325[354] | |||
48 | 药品经营与管理 | 70 | 70 | 70 | 405~325[350] | |||
49 | 药学 | 150 | 150 | 150 | 485~360[387] | |||
50 | 中药学 | 100 | 100 | 100 | 455~350[380] | |||
51 | 老年保健与管理 | 40 | 40 | 37 | 3 | 365~220[306] | ||
52 | 智慧健康养老服务与管理 | 90 | 90 | 77 | 13 | 390~210[299] | ||
建筑工程学院 | 340 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 建筑工程技术 | 120 | 120 | 120 | 420~280[331] | |||
54 | 建筑设备工程技术 | 30 | 30 | 30 | 365~290[322] | |||
55 | 工程造价 | 120 | 120 | 120 | 410~295[338] | |||
56 | 建设工程管理 | 70 | 70 | 70 | 410~305[333] |
说明:我校2023年对口招生采用“专业清”录取原则。
二、2022广西工业职业技术学院对口招生录取分数线
2022年对口招生录取情况统计
序号 | 学院及专业 | 对口计划 | 对口录取 | 1专业 | 2专业 | 3专业 | 4专业 | 5专业 | 6专业 | 其他志愿 | 调剂志愿 | 最高分~最低分 [平均分] |
总计 | 4613 | 4820 | 3468 | 359 | 222 | 174 | 129 | 91 | 158 | 219 | 521~223[375] | |
智能制造学院 | 742 | 787 | 593 | 37 | 14 | 23 | 21 | 12 | 30 | 57 | ||
1 | 电力系统自动化技术 | 60 | 60 | 60 | 461~320[375] | |||||||
2 | 数字化设计与制造技术 | 60 | 60 | 11 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 11 | 14 | 419~252[354] |
3 | 数控技术 | 60 | 60 | 60 | 502~359[396] | |||||||
4 | 机械制造及自动化 | 150 | 150 | 65 | 13 | 7 | 11 | 11 | 3 | 9 | 31 | 464~223[354] |
5 | 模具设计与制造 | 10 | 46 | 46 | 454~276[363] | |||||||
6 | 机械装备制造技术 | 50 | 50 | 9 | 4 | 7 | 4 | 4 | 10 | 12 | 377~262[336] | |
7 | 机电一体化技术 | 120 | 127 | 127 | 464~358[391] | |||||||
8 | 工业机器人技术 | 107 | 107 | 103 | 4 | 483~240[375] | ||||||
9 | 电气自动化技术 | 75 | 77 | 77 | 482~334[381] | |||||||
10 | 应用电子技术 | 50 | 50 | 35 | 11 | 4 | 457~277[359] | |||||
电子信息学院 | 500 | 529 | 374 | 17 | 14 | 15 | 22 | 15 | 35 | 37 | ||
11 | 物联网应用技术 | 40 | 45 | 45 | 435~335[386] | |||||||
12 | 计算机应用技术 | 20 | 45 | 45 | 487~421[440] | |||||||
13 | 计算机网络技术 | 80 | 80 | 80 | 521~366[401] | |||||||
14 | 软件技术 | 90 | 90 | 90 | 470~364[398] | |||||||
15 | 大数据技术 | 50 | 50 | 47 | 3 | 457~305[383] | ||||||
16 | 云计算技术应用 | 90 | 90 | 22 | 9 | 9 | 11 | 18 | 8 | 13 | 434~296[360] | |
17 | 信息安全技术应用 | 15 | 15 | 15 | 439~312[373] | |||||||
18 | 人工智能技术应用 | 15 | 15 | 13 | 2 | 449~324[375] | ||||||
19 | 现代通信技术 | 100 | 99 | 17 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 22 | 37 | 428~256[359] |
轻工化工学院 | 720 | 739 | 516 | 49 | 33 | 18 | 19 | 25 | 36 | 43 | ||
20 | 环境管理与评价 | 40 | 40 | 22 | 3 | 5 | 4 | 6 | 433~310[359] | |||
21 | 应用化工技术 | 60 | 59 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 466~241[370] | |
22 | 石油化工技术 | 150 | 130 | 99 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 458~269[365] |
23 | 分析检验技术 | 50 | 50 | 47 | 3 | 465~313[380] | ||||||
24 | 食品智能加工技术 | 155 | 159 | 51 | 6 | 5 | 8 | 9 | 18 | 27 | 35 | 450~263[366] |
25 | 食品质量与安全 | 120 | 156 | 156 | 457~289[373] | |||||||
26 | 化妆品经营与管理 | 145 | 145 | 95 | 32 | 18 | 475~275[363] | |||||
医药健康学院 | 540 | 541 | 468 | 13 | 18 | 9 | 8 | 16 | 9 | |||
27 | 药品质量与安全 | 80 | 80 | 80 | 439~344[387] | |||||||
28 | 药品经营与管理 | 80 | 80 | 80 | 452~330[372] | |||||||
29 | 药学 | 130 | 131 | 131 | 501~416[433] | |||||||
30 | 中药学 | 130 | 130 | 130 | 504~388[414] | |||||||
31 | 老年保健与管理 | 60 | 60 | 30 | 10 | 13 | 7 | 430~292[362] | ||||
32 | 智慧健康养老服务与管理 | 60 | 60 | 17 | 3 | 5 | 2 | 8 | 16 | 9 | 414~258[358] | |
车辆工程学院 | 754 | 721 | 483 | 78 | 56 | 48 | 15 | 9 | 21 | 11 | ||
33 | 无人机应用技术 | 40 | 70 | 45 | 14 | 10 | 1 | 419~260[345] | ||||
34 | 汽车制造与试验技术 | 80 | 57 | 41 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 408~223[341] | |
35 | 动车组检修技术 | 80 | 70 | 42 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 445~270[351] | |
36 | 汽车检测与维修技术 | 155 | 156 | 107 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | 442~261[353] |
37 | 新能源汽车检测与维修技术 | 154 | 168 | 163 | 5 | 440~223[355] | ||||||
38 | 汽车智能技术 | 95 | 50 | 21 | 12 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 418~277[348] | |
39 | 现代物流管理 | 150 | 150 | 64 | 27 | 28 | 30 | 1 | 495~265[360] | |||
建筑工程学院 | 210 | 223 | 203 | 20 | ||||||||
40 | 建筑工程技术 | 60 | 66 | 66 | 462~382[406] | |||||||
41 | 建筑设备工程技术 | 50 | 50 | 30 | 20 | 407~267[356] | ||||||
42 | 工程造价 | 60 | 67 | 67 | 478~375[410] | |||||||
43 | 建设工程管理 | 40 | 40 | 40 | 447~357[389] | |||||||
工业设计学院 | 240 | 260 | 226 | 20 | 10 | 4 | ||||||
44 | 建筑室内设计 | 80 | 92 | 92 | 461~374[402] | |||||||
45 | 虚拟现实技术应用 | 40 | 40 | 13 | 13 | 10 | 4 | 415~290[352] | ||||
46 | 动漫制作技术 | 80 | 80 | 80 | 481~368[400] | |||||||
47 | 环境艺术设计 | 40 | 48 | 41 | 7 | 422~279[370] | ||||||
工商管理学院 | 534 | 647 | 274 | 86 | 77 | 55 | 44 | 14 | 27 | 70 | ||
48 | 大数据与财务管理 | 120 | 114 | 34 | 10 | 9 | 10 | 5 | 3 | 14 | 29 | 469~286[354] |
49 | 大数据与会计 | 190 | 213 | 71 | 25 | 16 | 19 | 17 | 11 | 13 | 41 | 473~274[364] |
50 | 商务管理 | 50 | 80 | 34 | 10 | 15 | 9 | 12 | 426~234[345] | |||
51 | 市场营销 | 50 | 80 | 31 | 10 | 12 | 17 | 10 | 430~296[356] | |||
52 | 电子商务 | 124 | 160 | 104 | 31 | 25 | 447~257[360] | |||||
幼师教育学院 | 330 | 330 | 294 | 36 | ||||||||
53 | 婴幼儿托育服务与管理 | 90 | 90 | 54 | 36 | 430~276[372] | ||||||
54 | 学前教育 | 160 | 160 | 160 | 481~386[412] | |||||||
55 | 小学语文教育 | 80 | 80 | 80 | 512~429[452] | |||||||
国防科技学院 | 43 | 43 | 37 | 3 | 2 | 1 | ||||||
56 | 汽车检测与维修技术(后备兵员) | 18 | 18 | 17 | 1 | 446~299[382] | ||||||
57 | 物联网应用技术(后备兵员) | 4 | 4 | 4 | 437~319[402] | |||||||
58 | 计算机应用技术(后备兵员) | 11 | 11 | 9 | 1 | 1 | 430~319[381] | |||||
59 | 计算机网络技术(后备兵员) | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 413~297[374] | |||||
60 | 软件技术(后备兵员) | 1 | 1 | 1 | 340~340[340] | |||||||
61 | 动漫制作技术(后备兵员) | 3 | 3 | 3 | 463~326[404] |
三、2021广西工业职业技术学院对口招生录取分数线
2021年我校在广西招生录取分数
序号 | 专业名称 | 广西录取:最高分~最低分 [平均分] |
对口录取 | ||
1 | 电力系统自动化技术 | 426~343[365] |
2 | 机械设计与制造 | 469~342[362] |
3 | 数控技术 | 452~363[391] |
4 | 机械制造及自动化 | 429~336[353] |
5 | 机械制造及自动化(精准专项) | |
6 | 模具设计与制造 | 424~336[353] |
7 | 机械装备制造技术 | 363~331[337] |
8 | 机电一体化技术 | 463~357[387] |
9 | 工业机器人技术 | 444~359[383] |
10 | 工业机器人技术(精准专项) | |
11 | 电气自动化技术 | 434~332[365] |
12 | 应用电子技术 | 394~341[360] |
智能制造学院 | ||
13 | 物联网应用技术 | 407~331[354] |
14 | 计算机应用技术 | 480~397[418] |
15 | 计算机网络技术 | 429~385[398] |
16 | 计算机网络技术(精准专项) | |
17 | 软件技术 | 439~377[392] |
18 | 大数据技术 | 452~367[392] |
19 | 云计算技术应用 | 440~336[367] |
20 | 现代通信技术 | 415~325[348] |
电子信息学院 | ||
21 | 环境管理与评价 | 415~325[349] |
22 | 应用化工技术 | 455~296[325] |
23 | 石油化工技术 | 462~261[327] |
24 | 石油化工技术(精准专项) | |
25 | 分析检验技术 | 453~337[373] |
26 | 食品智能加工技术 | 433~325[357] |
27 | 食品智能加工技术(精准专项) | |
28 | 食品质量与安全 | 449~369[386] |
29 | 化妆品经营与管理 | 457~365[383] |
轻工化工学院 | ||
30 | 药品质量与安全 | 435~386[396] |
31 | 药品经营与管理 | 419~387[398] |
32 | 药学 | 477~405[422] |
33 | 药学(精准专项) | |
34 | 中药学 | 445~389[400] |
35 | 老年保健与管理 | 397~321[342] |
36 | 智慧健康养老服务与管理 | 388~309[327] |
医药健康学院 | ||
37 | 汽车制造与试验技术 | 445~373[386] |
38 | 动车组检修技术 | 419~364[373] |
39 | 汽车检测与维修技术 | 428~357[373] |
40 | 汽车检测与维修技术(精准专项) | |
41 | 新能源汽车检测与维修技术 | 453~352[367] |
42 | 汽车智能技术 | 356~344[349] |
43 | 现代物流管理 | 418~375[390] |
车辆工程学院 | ||
44 | 建筑工程技术 | 465~391[407] |
45 | 建筑工程技术(精准专项) | |
46 | 建筑设备工程技术 | 388~356[369] |
47 | 工程造价 | 459~391[411] |
48 | 建设工程管理 | 453~366[386] |
建筑工程学院 | ||
49 | 建筑室内设计 | 461~385[403] |
50 | 建筑室内设计(精准专项) | |
51 | 虚拟现实技术应用 | 455~317[352] |
52 | 动漫制作技术 | 506~391[419] |
53 | 环境艺术设计 | 426~364[382] |
工业设计学院 | ||
54 | 大数据与财务管理 | 452~359[383] |
55 | 大数据与会计 | 524~368[394] |
56 | 大数据与会计(精准专项) | |
57 | 商务管理 | 500~359[377] |
58 | 市场营销 | 435~367[383] |
59 | 电子商务 | 434~379[394] |
工商管理学院 | ||
60 | 婴幼儿托育服务与管理 | 416~389[400] |
61 | 学前教育 | 522~418[431] |
62 | 学前教育(精准专项) | |
63 | 小学语文教育 | 482~424[440] |
幼师教育学院 | ||
合 计 | 524~261[374] |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。