大连理工大学专业有哪些
俄语 | 5200元/年 | 4年 |
光电信息科学与工程 | 4800元/年 | 4年 |
公共事业管理 | 4600元/年 | 4年 |
化工与制药类 | 4800元/年 | 4年 |
哲学类 | 4600元/年 | 4年 |
土木类 | 4800元/年 | 4年 |
少数民族预科班 | 2400元/年 | 4年 |
工商管理类 | 4800元/年 | 4年 |
工程力学 | 4600元/年 | 4年 |
应用化学 | 4600元/年 | 4年 |
应用物理学 | 4600元/年 | 4年 |
建筑类 | 5200元/年 | 5年 |
数学类 | 4800元/年 | 4年 |
数理基础科学 | 62000元/年 | 4年 |
新闻传播学类 | 4600元/年 | 4年 |
日语 | 5200元/年 | 4年 |
本科预科班 | 4600元/年 | 1年 |
机械类 | 4600元/年 | 4年 |
机械设计制造及其自动化 | 4600元/年 | 4年 |
材料类 | 4600元/年 | 4年 |
海洋技术 | 4800元/年 | 4年 |
环境生态工程 | 4800元/年 | 4年 |
环境科学与工程类 | 4800元/年 | 4年 |
环境科学与工程类、生物工程 | 4800元/年 | 4年 |
生物工程 | 4800元/年 | 4年 |
生物科学类 | 4800元/年 | 4年 |
电子信息类 | 5200元/年 | 4年 |
电子科学与技术 | 5200元/年 | 4年 |
经济学类 | 4600元/年 | 4年 |
能源与动力工程 | 4600元/年 | 4年 |
能源化学工程 | 4600元/年 | 4年 |
船舶与海洋工程 | 4600元/年 | 4年 |
英语 | 5200元/年 | 4年 |
计算机科学与技术 | 5200元/年 | 4年 |
计算机类 | 62000元/年 | 4年 |
车辆工程 | 4800元/年 | 4年 |
软件工程 | 16000元/年 | 4年 |
过程装备与控制工程 | 4600元/年 | 4年 |
金属材料工程 | 4800元/年 | 5年 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: