长春汽车工业高等专科学校专业有哪些
云计算技术应用 | 6000元/年 | 3年 |
人工智能技术应用 | 6000元/年 | 3年 |
人工智能技术服务 | 6000元/年 | 3年 |
保险 | 6900元/年 | 3年 |
保险实务 | 6900元/年 | 3年 |
信息安全技术应用 | 5500元/年 | 3年 |
大数据技术 | 6000元/年 | 3年 |
大数据技术与应用 | 6000元/年 | 3年 |
工业产品质量检测技术 | 7980元/年 | 3年 |
工业工程技术 | 7980元/年 | 3年 |
工业机器人技术 | 7980元/年 | 3年 |
工业设计 | 6000元/年 | 3年 |
广播影视节目制作 | 6000元/年 | 3年 |
数字媒体应用技术 | 6000元/年 | 3年 |
数字媒体技术 | 6000元/年 | 3年 |
数控技术 | 7980元/年 | 3年 |
数控设备应用与维护 | 7980元/年 | 3年 |
新能源汽车技术 | 7980元/年 | 3年 |
新能源汽车检测与维修技术 | 7980元/年 | 3年 |
智能制造装备技术 | 7980元/年 | 3年 |
智能控制技术 | 7980元/年 | 3年 |
智能机器人技术 | 7980元/年 | 3年 |
智能焊接技术 | 7980元/年 | 3年 |
机械产品检测检验技术 | 7980元/年 | 3年 |
机械制造与自动化 | 7980元/年 | 3年 |
机械制造及自动化 | 7980元/年 | 3年 |
机电一体化技术 | 7980元/年 | 3年 |
模具设计与制造 | 7980元/年 | 3年 |
氢能技术应用 | 6000元/年 | 3年 |
汽车制造与装配技术 | 7980元/年 | 3年 |
汽车制造与试验技术 | 7980元/年 | 3年 |
汽车技术服务与营销 | 7980元/年 | 3年 |
汽车改装技术 | 7980元/年 | 3年 |
汽车智能技术 | 7980元/年 | 3年 |
汽车检测与维修技术 | 7980元/年 | 3年 |
汽车电子技术 | 7980元/年 | 3年 |
汽车营销与服务 | 6900元/年 | 3年 |
汽车试验技术 | 7980元/年 | 3年 |
汽车车身维修技术 | 7980元/年 | 3年 |
汽车造型与改装技术 | 7980元/年 | 3年 |
汽车造型技术 | 7980元/年 | 3年 |
焊接技术与自动化 | 7980元/年 | 3年 |
物流工程技术 | 6900元/年 | 3年 |
物流管理 | 6900元/年 | 3年 |
物联网应用技术 | 5500元/年 | 3年 |
现代物流管理 | 6900元/年 | 3年 |
电子信息工程技术 | 5500元/年 | 3年 |
电气自动化技术 | 7980元/年 | 3年 |
移动互联应用技术 | 6000元/年 | 3年 |
统计与会计核算 | 6000元/年 | 3年 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
下一篇: