浙江医药高等专科学校各个专业学费是多少
中药制药 | 6600元/年 | 3年 |
中药制药技术 | 6600元/年 | 3年 |
中药学 | 7590元/年 | 3年 |
企业数字化管理 | 6600元/年 | 3年 |
保健品开发与管理 | 6000元/年 | 3年 |
制药工程技术 | 6600元/年 | 3年 |
制药设备应用技术 | 6600元/年 | 3年 |
化妆品工程技术 | 6600元/年 | 3年 |
化妆品技术 | 6600元/年 | 3年 |
化妆品质量与安全 | 6600元/年 | 3年 |
化学制药技术 | 6600元/年 | 3年 |
医疗器械工程技术 | 6600元/年 | 3年 |
医疗器械经营与服务 | 6600元/年 | 3年 |
医疗器械经营与管理 | 6600元/年 | 3年 |
医疗器械维护与管理 | 6600元/年 | 3年 |
合成生物技术 | 6600元/年 | 3年 |
国际贸易实务 | 6000元/年 | 3年 |
应用英语 | 6000元/年 | 3年 |
康复辅助器具技术 | 6000元/年 | 3年 |
护理 | 6000元/年 | 3年 |
新材料与应用技术 | 6600元/年 | 3年 |
生物制药技术 | 6600元/年 | 3年 |
精密医疗器械技术 | 6600元/年 | 3年 |
药事服务与管理 | 6000元/年 | 3年 |
药品经营与管理 | 6000元/年 | 3年 |
药品质量与安全 | 7590元/年 | 3年 |
药品质量管理 | 7590元/年 | 3年 |
药学 | 7590元/年 | 3年 |
药物制剂技术 | 7590元/年 | 3年 |
食品加工技术 | 6600元/年 | 3年 |
食品工程技术 | 6000元/年 | 3年 |
食品智能加工技术 | 6000元/年 | 3年 |
食品检验检测技术 | 6000元/年 | 3年 |
食品药品监督管理 | 6000元/年 | 3年 |
食品营养与健康 | 6000元/年 | 3年 |
食品营养与检测 | 6600元/年 | 3年 |
食品质量与安全 | 6600元/年 | 3年 |
食品贮运与营销 | 6600元/年 | 3年 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: