四川卫生康复职业学院各个专业学费是多少
中药学 | 4100元/年 | 3年 |
临床医学 | 5000元/年 | 3年 |
助产 | 4100元/年 | 3年 |
医学影像技术 | 4100元/年 | 3年 |
医学检验技术 | 4100元/年 | 3年 |
医学美容技术 | 4100元/年 | 3年 |
卫生信息管理 | 4100元/年 | 3年 |
康复治疗技术 | 4100元/年 | 3年 |
康复辅助器具技术 | 4100元/年 | 3年 |
护理 | 4100元/年 | 3年 |
智能医疗装备技术 | - | - |
现代家政服务与管理 | 3700元/年 | - |
眼视光技术 | 4100元/年 | 3年 |
老年保健与管理 | 4100元/年 | 3年 |
药品生产技术 | 4100元/年 | 3年 |
药品经营与管理 | 4100元/年 | 3年 |
药学 | 4100元/年 | 3年 |
言语听觉康复技术 | 4100元/年 | 3年 |
针灸推拿 | 5000元/年 | 3年 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: