广东南华工商职业学院各个专业学费是多少
云计算技术与应用 | 6410元/年 | 3年 |
云计算技术应用 | - | - |
互联网金融 | 5250元/年 | 3年 |
人力资源管理 | 5250元/年 | 3年 |
会展策划与管理 | 5250元/年 | 3年 |
会计 | 5250元/年 | 3年 |
健康管理 | 5250元/年 | 3年 |
关务与外贸服务 | - | - |
动漫制作技术 | 6410元/年 | 3年 |
司法助理 | 5250元/年 | 3年 |
商务数据分析与应用 | 5250元/年 | 3年 |
商务日语 | 5250元/年 | 3年 |
商务英语 | 5250元/年 | 3年 |
国际商务 | 5250元/年 | 3年 |
国际经济与贸易 | 5250元/年 | 3年 |
国际贸易实务 | 5250元/年 | 3年 |
大数据与会计 | 5250元/年 | 3年 |
大数据与审计 | 5250元/年 | 3年 |
大数据与财务管理 | 5250元/年 | 3年 |
大数据技术 | 6410元/年 | 3年 |
大数据技术与应用 | 6410元/年 | 3年 |
婴幼儿托育服务与管理 | - | - |
学前教育 | 5250元/年 | 3年 |
审计 | 5250元/年 | 3年 |
家具设计与制造 | 6410元/年 | 3年 |
工商企业管理 | 5250元/年 | 3年 |
工程造价 | 6410元/年 | 3年 |
市场营销 | 5250元/年 | 3年 |
幼儿发展与健康管理 | 5250元/年 | 3年 |
应用英语 | 5250元/年 | 3年 |
应用韩语 | 5250元/年 | 2年 |
建筑装饰工程技术 | 6410元/年 | 3年 |
建设工程管理 | 6410元/年 | 3年 |
投资与理财 | 5250元/年 | 3年 |
报关与国际货运 | 5250元/年 | 3年 |
数字媒体应用技术 | 6410元/年 | 3年 |
数字媒体技术 | 6410元/年 | 3年 |
文秘 | 5250元/年 | 3年 |
旅游管理 | 5250元/年 | 3年 |
早期教育 | 5250元/年 | 3年 |
法律事务 | 5250元/年 | 3年 |
港口与航运管理 | 6410元/年 | 3年 |
烹调工艺与营养 | 5250元/年 | 3年 |
烹饪工艺与营养 | 5250元/年 | 3年 |
物流管理 | 5250元/年 | 3年 |
现代文秘 | 5250元/年 | 3年 |
现代物流管理 | 5250元/年 | 3年 |
电子商务 | 5250元/年 | 3年 |
社会工作 | 5250元/年 | 3年 |
移动互联应用技术 | 6410元/年 | 3年 |
税务 | 5250元/年 | 3年 |
艺术教育 | - | - |
茶艺与茶叶营销 | 5250元/年 | 3年 |
茶艺与茶文化 | 5250元/年 | 3年 |
药品经营与管理 | 6410元/年 | 3年 |
行政管理 | 5250元/年 | 3年 |
计算机网络技术 | 6410元/年 | 3年 |
证券与期货 | 5250元/年 | 3年 |
证券实务 | 5250元/年 | 3年 |
财务管理 | 5250元/年 | 3年 |
财富管理 | 5250元/年 | 3年 |
财税大数据应用 | 5250元/年 | 3年 |
资产评估与管理 | 5250元/年 | 3年 |
软件技术 | 6410元/年 | 3年 |
酒店管理 | 5250元/年 | 3年 |
酒店管理与数字化运营 | 5250元/年 | 3年 |
金融服务与管理 | 5250元/年 | 3年 |
金融科技应用 | 5250元/年 | 3年 |
金融管理 | 5250元/年 | 3年 |
风景园林设计 | 6410元/年 | 3年 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: