安康职业技术学院专业有哪些
临床医学 | 5500元/年 | 3年 |
云计算技术与应用 | 4500元/年 | 3年 |
云计算技术应用 | 4500元/年 | 3年 |
产品艺术设计 | 5000元/年 | 3年 |
会计 | 4500元/年 | 3年 |
信息安全技术应用 | 4500元/年 | 3年 |
公共卫生管理 | 4500元/年 | 3年 |
助产 | 5000元/年 | 3年 |
医学影像技术 | 5500元/年 | 3年 |
医学检验技术 | 5500元/年 | 3年 |
卫生信息管理 | 4500元/年 | 3年 |
大数据与会计 | 4500元/年 | 3年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 6500元/年 | - |
学前教育 | 4500元/年 | 3年 |
小学教育 | 4000元/年 | 3年 |
工程造价 | 5000元/年 | 3年 |
康复治疗技术 | 4500元/年 | 3年 |
建筑工程技术 | 5000元/年 | 3年 |
建设工程管理 | 5000元/年 | 3年 |
护理 | 5000元/年 | 3年 |
数字媒体艺术设计 | 5000元/年 | 3年 |
新能源汽车技术 | 5000元/年 | 3年 |
旅游管理 | 4500元/年 | 3年 |
汽车制造与试验技术 | 5000元/年 | 3年 |
汽车检测与维修技术 | 5000元/年 | 3年 |
烹调工艺与营养 | 5500元/年 | 3年 |
烹饪工艺与营养 | 6500元/年 | - |
物流管理 | 4000元/年 | 3年 |
现代物流管理 | 4000元/年 | 3年 |
空中乘务 | 5500元/年 | 3年 |
老年保健与管理 | 5000元/年 | 3年 |
药学 | 5500元/年 | 3年 |
计算机应用技术 | 4500元/年 | 3年 |
计算机网络技术 | 4500元/年 | 3年 |
酒店管理与数字化运营 | 6500元/年 | - |
高速铁路客运乘务 | 5500元/年 | 3年 |
高速铁路客运服务 | 5500元/年 | 3年 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇: