重庆青年职业技术学院各个专业学费是多少
人力资源管理 | 5800元/年 | 3年 |
人工智能技术应用 | 6500元/年 | 3年 |
会计 | 6000元/年 | 3年 |
信息安全与管理 | 6500元/年 | 3年 |
信息安全技术应用 | 6500元/年 | 3年 |
健康管理 | 7500元/年 | 3年 |
动漫制作技术 | 6500元/年 | 3年 |
商务数据分析与应用 | - | - |
大数据与会计 | 6000元/年 | 3年 |
大数据技术 | 6500元/年 | 3年 |
大数据技术与应用 | 6500元/年 | 3年 |
学前教育 | 5800元/年 | 3年 |
导游 | 5800元/年 | 3年 |
应用电子技术 | - | - |
康复治疗技术 | 7000元/年 | 3年 |
护理 | 8125元/年 | 3年 |
数字媒体应用技术 | 6500元/年 | 3年 |
数字媒体技术 | 6500元/年 | 3年 |
新能源汽车技术 | - | - |
早期教育 | 5800元/年 | 3年 |
智能控制技术 | - | - |
智能机器人技术 | 6000元/年 | 3年 |
机电一体化技术 | 6000元/年 | 3年 |
民航空中安全保卫 | 6200元/年 | 3年 |
汽车制造与试验技术 | 6000元/年 | 3年 |
汽车检测与维修技术 | 6000元/年 | 3年 |
物流管理 | 5800元/年 | 3年 |
物联网应用技术 | 6500元/年 | 3年 |
现代物流管理 | 6500元/年 | 3年 |
现代移动通信技术 | 6500元/年 | 3年 |
电子商务 | 6000元/年 | 3年 |
社会工作 | 5800元/年 | 3年 |
移动通信技术 | 7200元/年 | 3年 |
空中乘务 | 9200元/年 | 3年 |
网络新闻与传播 | 6000元/年 | 3年 |
跨境电子商务 | 5800元/年 | 3年 |
酒店管理 | 5800元/年 | 3年 |
酒店管理与数字化运营 | 5800元/年 | 3年 |
金融服务与管理 | 6000元/年 | 3年 |
金融管理 | 6000元/年 | 3年 |
飞机机电设备维修 | 6200元/年 | 3年 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: