广西卫生职业技术学院专业有哪些
中医学 | 8000元/年 | 3年 |
中医康复技术 | 8000元/年 | 3年 |
中药学 | 7500元/年 | 3年 |
临床医学 | 8000元/年 | 3年 |
健康管理 | 8000元/年 | 3年 |
助产 | 8000元/年 | 3年 |
医学影像技术 | 7500元/年 | 3年 |
医学检验技术 | 8000元/年 | 3年 |
医学美容技术 | 8000元/年 | 3年 |
医疗器械维护与管理 | 8000元/年 | 3年 |
卫生信息管理 | 7000元/年 | 3年 |
口腔医学技术 | 8000元/年 | 3年 |
婴幼儿托育服务与管理 | - | - |
幼儿发展与健康管理 | 7000元/年 | 3年 |
康复治疗技术 | 7500元/年 | 3年 |
护理 | 8000元/年 | 3年 |
智慧健康养老服务与管理 | 7500元/年 | 3年 |
现代家政服务与管理 | 7500元/年 | 3年 |
生物制药技术 | - | - |
眼视光技术 | 7000元/年 | 3年 |
老年服务与管理 | 8000元/年 | 3年 |
药品经营与管理 | 7000元/年 | 3年 |
药学 | 8000元/年 | 3年 |
药物制剂技术 | 8000元/年 | 3年 |
针灸推拿 | 8000元/年 | 3年 |
食品检验检测技术 | 7500元/年 | 3年 |
食品营养与检测 | 7500元/年 | 3年 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: