重庆幼儿师范高等专科学校专业有哪些
中文 | 5500元/年 | 3年 |
人工智能技术应用 | 6500元/年 | 3年 |
大数据技术 | 6500元/年 | 3年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 6000元/年 | 3年 |
学前教育 | 5000元/年 | 3年 |
小学数学教育 | 5000元/年 | 3年 |
小学英语教育 | 5000元/年 | 3年 |
小学语文教育 | 5000元/年 | 3年 |
幼儿发展与健康管理 | 6000元/年 | 3年 |
数字媒体应用技术 | 7000元/年 | 3年 |
数字媒体技术 | 7000元/年 | 3年 |
早期教育 | 5000元/年 | 3年 |
智慧健康养老服务与管理 | 5000元/年 | 3年 |
智能产品开发 | 7000元/年 | 3年 |
智能产品开发与应用 | 7000元/年 | 3年 |
汉语 | 5500元/年 | 3年 |
社会体育 | 5500元/年 | 3年 |
社区康复 | 5000元/年 | 3年 |
社区管理与服务 | 5000元/年 | 3年 |
美术教育 | 5000元/年 | 3年 |
老年服务与管理 | 5000元/年 | 3年 |
艺术教育 | 7000元/年 | 3年 |
食品营养与健康 | 6200元/年 | 3年 |
食品营养与卫生 | 6200元/年 | 3年 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: