福建卫生职业技术学院各个专业学费是多少
中医学 | 6600元/年 | 3年 |
中医康复技术 | 6600元/年 | 3年 |
中药学 | 6600元/年 | 3年 |
临床医学 | 6600元/年 | 3年 |
体育保健与康复 | 6000元/年 | 3年 |
健康管理 | 6600元/年 | 3年 |
助产 | 6600元/年 | 3年 |
医学影像技术 | 6600元/年 | 3年 |
医学检验技术 | 6600元/年 | 3年 |
医学美容技术 | 6600元/年 | 3年 |
医学营养 | 6600元/年 | 3年 |
医用电子仪器技术 | 6600元/年 | - |
卫生信息管理 | 6600元/年 | 3年 |
口腔医学 | 6600元/年 | 3年 |
婴幼儿托育服务与管理 | - | 3年 |
康复治疗技术 | 6600元/年 | 3年 |
护理 | 6600元/年 | 3年 |
智能医疗装备技术 | 6000元/年 | 3年 |
眼视光技术 | 6600元/年 | 3年 |
老年保健与管理 | 6600元/年 | - |
药品生产技术 | 6600元/年 | 3年 |
药品经营与管理 | 6600元/年 | 3年 |
药品质量与安全 | 6600元/年 | - |
药学 | 6600元/年 | 3年 |
针灸推拿 | 6600元/年 | 3年 |
预防医学 | 6600元/年 | 3年 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: