上海震旦职业学院各个专业学费是多少
会计 | 13000元/年 | 3年 |
传播与策划 | 13000元/年 | 3年 |
呼吸治疗技术 | 15000元/年 | 3年 |
国际商务 | 13000元/年 | 3年 |
大数据与会计 | 13000元/年 | 3年 |
学前教育 | 15000元/年 | 3年 |
工商企业管理 | 13000元/年 | 3年 |
工程造价 | 13000元/年 | 3年 |
建筑工程技术 | 15000元/年 | 3年 |
护理 | 15000元/年 | 3年 |
数字媒体应用技术 | 15000元/年 | 3年 |
数字媒体技术 | 15000元/年 | 3年 |
机电一体化技术 | 15000元/年 | 3年 |
物流管理 | 13000元/年 | 3年 |
物联网应用技术 | 15000元/年 | 3年 |
现代家政服务与管理 | 13000元/年 | 3年 |
现代物流管理 | 13000元/年 | 3年 |
电子商务 | 13000元/年 | 3年 |
空中乘务 | 20000元/年 | 3年 |
药学 | 15000元/年 | 3年 |
虚拟现实应用技术 | 15000元/年 | 3年 |
虚拟现实技术应用 | 15000元/年 | 3年 |
融媒体技术与运营 | 23800元/年 | - |
酒店管理 | 13000元/年 | 3年 |
酒店管理与数字化运营 | 13000元/年 | 3年 |
食品检验检测技术 | 15000元/年 | 3年 |
食品营养与检测 | 15000元/年 | 3年 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: