广东工业大学专业有哪些
交通运输 | 6850元/年 | 4年 |
人工智能 | 6850元/年 | 4年 |
光电信息科学与工程 | 6850元/年 | 4年 |
制药工程 | 6850元/年 | 4年 |
动画 | 28000元/年 | 4年 |
化学工程与工艺 | 6850元/年 | 4年 |
化工与制药类 | 6850元/年 | 4年 |
国际经济与贸易 | 6060元/年 | 4年 |
国际经济与贸易、工商管理类.. | 6060元/年 | 4年 |
土地资源管理 | 6060元/年 | 4年 |
土木工程 | 6850元/年 | 4年 |
土木类 | 6850元/年 | 4年 |
城乡规划 | 6850元/年 | 4年 |
城市地下空间工程 | 6850元/年 | 4年 |
外国语言文学类 | 6850元/年 | 4年 |
安全工程 | 6850元/年 | 4年 |
工业工程 | 6850元/年 | 4年 |
工业设计 | 6850元/年 | 4年 |
工商管理 | 6060元/年 | 4年 |
工商管理类 | 6060元/年 | 4年 |
工程管理 | 6850元/年 | 4年 |
应用化学 | 6850元/年 | 4年 |
应用统计学 | 6850元/年 | 4年 |
建筑学 | 6850元/年 | 5年 |
建筑环境与能源应用工程 | 6850元/年 | 4年 |
建筑类 | 6850元/年 | 5年 |
微电子科学与工程 | 6850元/年 | 4年 |
数字媒体技术 | 6850元/年 | 4年 |
数字经济 | 6850元/年 | 4年 |
数学类 | 6850元/年 | 4年 |
数据科学与大数据技术 | 6850元/年 | 4年 |
日语 | 6850元/年 | 4年 |
智能制造工程 | 6850元/年 | 4年 |
机械电子工程 | 6850元/年 | 4年 |
机械类 | 6850元/年 | 4年 |
机械设计制造及其自动化 | 6850元/年 | 4年 |
材料成型及控制工程 | 6850元/年 | 4年 |
材料类 | 6850元/年 | 4年 |
法学 | 6060元/年 | 4年 |
测控技术与仪器 | 6850元/年 | 4年 |
测绘工程 | 6850元/年 | 4年 |
物联网工程 | 6850元/年 | 4年 |
环境工程 | 6850元/年 | 4年 |
环境生态工程 | 6850元/年 | 4年 |
环境科学 | 6850元/年 | 4年 |
环境科学与工程类 | 6850元/年 | 4年 |
生物医学工程 | 6850元/年 | 4年 |
生物工程 | 6850元/年 | 4年 |
电子信息工程 | 6850元/年 | 4年 |
电子信息类 | 6850元/年 | 4年 |
电子商务 | 6060元/年 | 4年 |
电子商务、机械电子工程、化.. | 6060元/年 | 4年 |
电子科学与技术 | 6850元/年 | 4年 |
电气工程及其自动化 | 6850元/年 | 4年 |
社会工作 | 6060元/年 | 4年 |
管理科学与工程类 | 6060元/年 | 4年 |
经济学 | 6060元/年 | 4年 |
给排水科学与工程 | 6850元/年 | 4年 |
翻译 | - | - |
能源动力类 | 6850元/年 | 4年 |
能源化学工程 | 6850元/年 | 4年 |
自动化 | 6850元/年 | 4年 |
自动化类 | 6850元/年 | 4年 |
自动化类、材料成型及控制工.. | 6850元/年 | 4年 |
计算机科学与技术 | 6850元/年 | 4年 |
计算机类 | 6850元/年 | 4年 |
车辆工程 | 6850元/年 | 4年 |
道路桥梁与渡河工程 | 6850元/年 | 4年 |
金融学类 | 6060元/年 | 4年 |
金融工程 | 6060元/年 | 4年 |
集成电路设计与集成系统 | 6850元/年 | 4年 |
风景园林 | 6850元/年 | 5年 |
食品科学与工程 | 6850元/年 | 4年 |
推荐阅读
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: