广东松山职业技术学院各个专业学费是多少
人力资源管理 | 5250元/年 | 3年 |
会计 | 5250元/年 | 3年 |
信息安全与管理 | 6410元/年 | 3年 |
信息安全技术应用 | - | - |
农村电子商务 | - | - |
商务英语 | 5250元/年 | 3年 |
国际商务 | 5250元/年 | 3年 |
复合材料智能制造技术 | - | - |
大数据技术 | - | - |
工业机器人技术 | 6410元/年 | 3年 |
工业设计 | 6410元/年 | 3年 |
工程造价 | 6410元/年 | 3年 |
市场营销 | 5250元/年 | 3年 |
应用电子技术 | - | - |
建筑智能化工程技术 | - | - |
建筑电气工程技术 | 6410元/年 | 3年 |
建设工程管理 | 6410元/年 | 3年 |
数字媒体应用技术 | 6410元/年 | 3年 |
数字媒体技术 | - | - |
数控技术 | 6410元/年 | 3年 |
文秘 | 5250元/年 | 3年 |
新能源汽车技术 | 6410元/年 | 3年 |
旅游管理 | 5250元/年 | 3年 |
旅游英语 | 5250元/年 | 3年 |
智能产品开发 | 6410元/年 | 3年 |
智能产品开发与应用 | - | - |
智能控制技术 | - | - |
机械设计与制造 | 6410元/年 | 3年 |
机电一体化技术 | 6410元/年 | 3年 |
机电设备技术 | - | - |
机电设备维修与管理 | 6410元/年 | 3年 |
材料成型及控制技术 | - | - |
模具设计与制造 | 6410元/年 | 3年 |
汽车制造与试验技术 | - | - |
汽车技术服务与营销 | - | - |
汽车检测与维修技术 | 6410元/年 | 3年 |
汽车营销与服务 | 6410元/年 | 3年 |
物流管理 | 6410元/年 | 3年 |
物联网应用技术 | - | - |
现代文秘 | - | - |
现代物流管理 | - | - |
电子产品检测技术 | - | - |
电子信息工程技术 | - | - |
电子商务 | 6410元/年 | 3年 |
电气自动化技术 | 6410元/年 | 3年 |
移动互联应用技术 | 6410元/年 | 3年 |
行政管理 | 5250元/年 | 3年 |
计算机信息管理 | 6410元/年 | 3年 |
计算机应用技术 | 6410元/年 | 3年 |
计算机网络技术 | 6410元/年 | 3年 |
跨境电子商务 | 5250元/年 | 3年 |
软件技术 | 6410元/年 | 3年 |
酒店管理 | 5250元/年 | 3年 |
酒店管理与数字化运营 | - | - |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: