南京医科大学专业有哪些
临床医学 | 7480元/年 | 5年 |
临床药学 | 6800元/年 | 5年 |
儿科学 | 7480元/年 | 5年 |
公共事业管理 | 5200元/年 | 4年 |
公共管理类 | 5200元/年 | 4年 |
公共管理类、护理学 | 5200元/年 | 4年 |
医学影像学 | 7480元/年 | 5年 |
医学影像技术 | 6800元/年 | 4年 |
医学检验技术 | 6800元/年 | 4年 |
医疗保险 | 5200元/年 | 4年 |
卫生检验与检疫 | 6800元/年 | 4年 |
口腔医学 | 7480元/年 | 5年 |
基础医学 | 6800元/年 | 5年 |
应用统计学 | 5500元/年 | 4年 |
康复治疗学 | 6800元/年 | 4年 |
护理学 | 6800元/年 | 4年 |
放射医学 | 6800元/年 | 5年 |
智能医学工程 | 6800元/年 | 4年 |
法医学 | 6800元/年 | 5年 |
生物信息学 | 5500元/年 | 4年 |
生物医学工程 | 5800元/年 | 4年 |
眼视光医学 | 7480元/年 | 5年 |
眼视光学 | 6800元/年 | 4年 |
精神医学 | 6800元/年 | 5年 |
英语 | 5200元/年 | 4年 |
药学 | 6800元/年 | 4年 |
预防医学 | 6800元/年 | 5年 |
预防医学、临床药学、法医学.. | 6800元/年 | 5年 |
推荐阅读
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: