西安电力高等专科学校各个专业学费是多少
供用电技术 | 5500元/年 | 3年 |
光伏发电技术与应用 | 5500元/年 | 3年 |
光伏工程技术 | 5500元/年 | 3年 |
发电厂及电力系统 | 5500元/年 | 3年 |
发电运行技术 | 5500元/年 | 3年 |
工业过程自动化技术 | 5500元/年 | 3年 |
火电厂集控运行 | 5500元/年 | 3年 |
热能动力工程技术 | 5500元/年 | 3年 |
电力系统继电保护与自动化技术 | 5500元/年 | 3年 |
电力系统继电保护技术 | 5500元/年 | 3年 |
电厂热能动力装置 | 5500元/年 | 3年 |
输配电工程技术 | 5500元/年 | 3年 |
高压输配电线路施工运行与维护 | 5500元/年 | 3年 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: