哈尔滨医科大学各个专业学费是多少
中药学 | 4800元/年 | 4年 |
临床医学 | 4800元/年 | 5年 |
临床药学 | 5000元/年 | 5年 |
信息管理与信息系统 | 5000元/年 | 4年 |
健康服务与管理 | 4500元/年 | 4年 |
儿科学 | 5000元/年 | 5年 |
公共事业管理 | 5000元/年 | 4年 |
助产学 | 5000元/年 | 4年 |
医学信息工程 | 5000元/年 | 4年 |
医学实验技术 | 5500元/年 | 4年 |
医学影像学 | 5000元/年 | 5年 |
医学影像技术 | 5000元/年 | 4年 |
医学检验技术 | 4000元/年 | 4年 |
医学检验技术、药物制剂、药.. | 4000元/年 | 4年 |
口腔医学 | 4800元/年 | 5年 |
基础医学 | 4800元/年 | 7年 |
康复治疗学 | 4800元/年 | 4年 |
护理 | 6000元/年 | 3年 |
护理学 | 4000元/年 | 4年 |
智能医学工程 | 5000元/年 | 4年 |
法医学 | 5500元/年 | 5年 |
法学 | 4000元/年 | 4年 |
生物信息 | 5000元/年 | 4年 |
生物信息学 | 5000元/年 | 5年 |
生物信息学、生物医学工程 | 5000元/年 | 4年 |
生物医学工程 | 5000元/年 | 4年 |
生物技术 | 4500元/年 | 5年 |
精神医学 | 4000元/年 | 5年 |
药学 | 4800元/年 | 4年 |
药物分析 | 5000元/年 | 4年 |
药物制剂 | 5000元/年 | 4年 |
预防医学 | 4000元/年 | 5年 |
预防医学、基础医学 | 4000元/年 | 5年 |
麻醉学 | 4800元/年 | 5年 |
推荐阅读
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: