天津医科大学各个专业学费是多少
临床医学 | 5800元/年 | 5年 |
医学影像学 | 5800元/年 | 5年 |
医学影像技术 | 5800元/年 | 4年 |
医学技术类 | 5800元/年 | 4年 |
医学检验技术 | 5800元/年 | 4年 |
口腔医学 | 5800元/年 | 5年 |
基础医学 | 5800元/年 | 5年 |
康复治疗学 | 5800元/年 | 4年 |
护理学 | 5800元/年 | 4年 |
智能医学工程 | 5800元/年 | 4年 |
智能医学工程、医学技术类 | 5800元/年 | 4年 |
生物信息学 | 5400元/年 | 4年 |
生物制药 | 5400元/年 | 4年 |
生物医学工程 | 5400元/年 | 4年 |
眼视光医学 | 5800元/年 | 5年 |
眼视光学 | 5800元/年 | 4年 |
药学类 | 5800元/年 | 4年 |
预科班 | 3800元/年 | 1年 |
预防医学 | 5800元/年 | 5年 |
预防医学、药学类 | 5800元/年 | 5年 |
麻醉学 | 5800元/年 | 5年 |
推荐阅读
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: