新疆师范高等专科学校各个专业学费是多少
云计算技术应用 | - | - |
互联网金融 | 3300元/年 | 3年 |
会计 | 3300元/年 | 3年 |
信息安全与管理 | 3300元/年 | 3年 |
信息安全技术应用 | 3300元/年 | 3年 |
大数据与会计 | 3300元/年 | 3年 |
学前教育 | 3300元/年 | 3年 |
小学教育 | 3300元/年 | 3年 |
小学数学教育 | 3300元/年 | 3年 |
小学科学教育 | 3300元/年 | 3年 |
小学英语教育 | 3300元/年 | 3年 |
小学语文教育 | 3300元/年 | 3年 |
小学道德与法治教育 | 3300元/年 | 3年 |
市场营销 | 3300元/年 | 3年 |
广播影视节目制作 | 3300元/年 | 3年 |
应用俄语 | 3500元/年 | - |
应用英语 | 3300元/年 | 3年 |
心理健康教育 | 3300元/年 | 3年 |
心理咨询 | 3300元/年 | 3年 |
思想政治教育 | 3300元/年 | 3年 |
数字媒体技术 | 3300元/年 | 3年 |
数学教育 | 3300元/年 | 3年 |
旅游管理 | 3300元/年 | 3年 |
旅游英语 | 3500元/年 | 3年 |
特殊教育 | 3300元/年 | 3年 |
现代教育技术 | 3300元/年 | 3年 |
现代物流管理 | 3300元/年 | 3年 |
电子信息工程技术 | - | - |
电子商务 | 3300元/年 | 3年 |
研学旅行管理与服务 | 3300元/年 | 3年 |
研学旅行管理与眼务 | 3300元/年 | 3年 |
社会工作 | 3300元/年 | 3年 |
科学教育 | 3300元/年 | 3年 |
网络营销与直播电商 | 3300元/年 | - |
英语教育 | 3500元/年 | 3年 |
计算机应用技术 | 3300元/年 | - |
计算机网络技术 | 3300元/年 | - |
语文教育 | 2900元/年 | 3年 |
酒店管理与数字化运营 | 3300元/年 | 3年 |
金融服务与管理 | 3300元/年 | 3年 |
金融科技应用 | 3300元/年 | 3年 |
金融管理 | 3300元/年 | 3年 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: