上海师范大学各个专业学费是多少
世界史 | 5000元/年 | 4年 |
人力资源管理 | 5000元/年 | 4年 |
公共事业管理 | 5000元/年 | 4年 |
公共管理类 | 5000元/年 | 4年 |
化学 | 5000元/年 | 4年 |
化学类 | 5000元/年 | 4年 |
历史学 | 5000元/年 | 4年 |
古典文献学 | 5000元/年 | 4年 |
哲学 | 5000元/年 | 4年 |
园艺 | 15000元/年 | 4年 |
土木工程 | 5000元/年 | 4年 |
地理科学 | 5000元/年 | 4年 |
地理科学类 | 5000元/年 | 4年 |
学前教育 | 5000元/年 | 4年 |
小学教育 | 5000元/年 | 4年 |
工商管理类 | 5000元/年 | 4年 |
工程管理 | 5000元/年 | 4年 |
广告学 | 15000元/年 | 4年 |
应用心理学 | 5000元/年 | 4年 |
应用物理学 | 5000元/年 | 4年 |
思想政治教育 | 5000元/年 | 4年 |
教育技术学 | 5000元/年 | 4年 |
数学与应用数学 | 5000元/年 | 4年 |
数学类 | 5000元/年 | 4年 |
文化产业管理 | 5000元/年 | 4年 |
新闻传播学类 | 5000元/年 | 4年 |
新闻传播学类、工商管理类 | 5000元/年 | 4年 |
旅游管理类 | 5000元/年 | 4年 |
日语 | 5000元/年 | 4年 |
本科预科班 | 5000元/年 | 1年 |
机械设计制造及其自动化 | 15000元/年 | 4年 |
档案学 | 5000元/年 | 4年 |
汉语国际教育 | 5000元/年 | 4年 |
汉语言文学 | 5000元/年 | 4年 |
汽车服务工程 | 15000元/年 | 4年 |
法学 | 5000元/年 | 4年 |
法语 | 5000元/年 | 4年 |
物理学 | 5000元/年 | 4年 |
环境工程 | 5000元/年 | 4年 |
生物技术 | 5000元/年 | 4年 |
生物科学 | 5000元/年 | 4年 |
生物科学类 | 5000元/年 | 4年 |
电子信息工程 | 15000元/年 | 4年 |
电子信息类 | 5000元/年 | 4年 |
电子信息类、工程管理 | 5000元/年 | 4年 |
社会工作 | 5000元/年 | 4年 |
科学教育 | 5000元/年 | 4年 |
经济学 | 15000元/年 | 4年 |
艺术管理 | 10000元/年 | 4年 |
英语 | 5000元/年 | 4年 |
表演 | 5000元/年 | 4年 |
计算机科学与技术 | 15000元/年 | 4年 |
资源环境科学 | 5000元/年 | 4年 |
金融学类 | 5000元/年 | 4年 |
金融科技 | 5000元/年 | 4年 |
预科班 | 5000元/年 | 1年 |
食品安全与检测 | 5000元/年 | 4年 |
推荐阅读
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: