焦作师范高等专科学校各个专业学费是多少
商务英语 | 3700元/年 | - |
园艺技术 | 4200元/年 | - |
大数据与会计 | 3700元/年 | - |
学前教育 | - | - |
小学教育 | - | - |
小学数学教育 | 4200元/年 | 3年 |
小学科学教育 | - | - |
小学英语教育 | 4200元/年 | 3年 |
小学语文教育 | 4200元/年 | 3年 |
市场营销 | 3700元/年 | - |
应用电子技术 | 4200元/年 | - |
影视多媒体技术 | 4200元/年 | - |
心理咨询 | 3700元/年 | - |
数学教育 | 4200元/年 | 3年 |
新闻采编与制作 | 3700元/年 | - |
旅游管理 | 3700元/年 | - |
早期教育 | - | - |
智能产品开发与应用 | 4200元/年 | - |
现代文秘 | 3700元/年 | - |
电子信息工程技术 | 4200元/年 | - |
电子商务 | 3700元/年 | - |
网络新闻与传播 | 3700元/年 | - |
美术教育 | - | - |
英语教育 | 3700元/年 | 3年 |
计算机应用技术 | 4200元/年 | - |
计算机网络技术 | 4200元/年 | - |
语文教育 | 3700元/年 | 3年 |
金融服务与管理 | - | - |
音乐教育 | - | - |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: