中央财经大学各个专业学费是多少
体育经济与管理 | 5000元/年 | 4年 |
保险学 | 5000元/年 | 4年 |
公共管理类 | 5000元/年 | 4年 |
劳动与社会保障 | 5000元/年 | 4年 |
国际经济与贸易 | 70000元/年 | 4年 |
外国语言文学类 | 6000元/年 | 4年 |
大数据管理与应用 | 5000元/年 | 4年 |
少数民族预科班 | 5000元/年 | 4年 |
工商管理类 | 5000元/年 | 4年 |
应用心理学 | 5500元/年 | 4年 |
投资学 | 5000元/年 | 4年 |
数学类 | 5500元/年 | 4年 |
文化产业管理 | 5000元/年 | 4年 |
新闻传播学类 | 5000元/年 | 4年 |
本科预科班 | 5000元/年 | 1年 |
汉语言文学 | 5000元/年 | 4年 |
法学 | 5000元/年 | 4年 |
电子商务类 | 5000元/年 | 4年 |
社会学类 | 5000元/年 | 4年 |
社会学类、新闻传播学类、外.. | 5000元/年 | 4年 |
管理科学与工程类 | 5000元/年 | 4年 |
精算学 | 5500元/年 | 4年 |
经济与贸易类 | 5000元/年 | 4年 |
经济学 | 5000元/年 | 4年 |
经济学类 | 5000元/年 | 4年 |
统计学类 | 5000元/年 | 4年 |
视觉传达设计 | 5500元/年 | 4年 |
计算机类 | 5500元/年 | 4年 |
财政学 | 5000元/年 | 4年 |
财政学类 | 5000元/年 | 4年 |
财政学类、经济与贸易类、管.. | 5000元/年 | 4年 |
金融学 | 5000元/年 | 4年 |
金融学类 | 5000元/年 | 4年 |
预科班 | 5000元/年 | 1年 |
推荐阅读
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: