北京林业大学各个专业学费是多少
信息管理与信息系统 | 5000元/年 | 4年 |
农林经济管理 | 5000元/年 | 4年 |
动画 | 5500元/年 | 4年 |
包装工程 | 5500元/年 | 4年 |
商务英语 | 6000元/年 | 4年 |
园林 | 5000元/年 | 4年 |
园艺 | 5000元/年 | 4年 |
国际经济与贸易 | 5000元/年 | 4年 |
国际经济与贸易、法学、园林.. | 5000元/年 | 4年 |
土木工程 | 5500元/年 | 4年 |
地理信息科学 | 5500元/年 | 4年 |
城乡规划 | 5500元/年 | 5年 |
少数民族预科班 | 5500元/年 | 4年 |
工商管理类 | 5000元/年 | 4年 |
应用心理学 | 5500元/年 | 4年 |
数学与应用数学 | 5500元/年 | 4年 |
旅游管理 | 5000元/年 | 4年 |
日语 | 6000元/年 | 4年 |
木材科学与工程 | 5500元/年 | 5年 |
本科预科班 | 5000元/年 | 1年 |
机械设计制造及其自动化 | 5500元/年 | 4年 |
林业工程类 | 5500元/年 | 4年 |
林学类 | 2500元/年 | 4年 |
林学类、农林经济管理 | 2500元/年 | 4年 |
林学类、旅游管理、电气工程.. | 2500元/年 | 4年 |
水土保持与荒漠化防治 | 2500元/年 | 4年 |
法学 | 5000元/年 | 4年 |
环境工程 | 5500元/年 | 4年 |
环境科学 | 5500元/年 | 4年 |
生态学 | 5500元/年 | 4年 |
生物技术 | 5500元/年 | 5年 |
生物科学 | 5500元/年 | 4年 |
生物科学类 | 5500元/年 | 4年 |
电子信息科学与技术 | 5500元/年 | 4年 |
电子商务 | 5000元/年 | 4年 |
电气工程及其自动化 | 5500元/年 | 4年 |
给排水科学与工程 | 5500元/年 | 4年 |
统计学 | 5000元/年 | 4年 |
自动化 | 5500元/年 | 4年 |
自然地理与资源环境 | 5500元/年 | 4年 |
英语 | 6000元/年 | 4年 |
草业科学 | 5000元/年 | 4年 |
草坪科学与工程 | 5000元/年 | 4年 |
计算机类 | 5500元/年 | 4年 |
设计学类 | 5500元/年 | 4年 |
车辆工程 | 5500元/年 | 4年 |
野生动物与自然保护区管理 | 2500元/年 | 4年 |
金融学 | 5000元/年 | 4年 |
预科班 | 5500元/年 | 1年 |
风景园林 | 5500元/年 | 4年 |
食品科学与工程 | 5500元/年 | 4年 |
推荐阅读
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: