长春健康职业学院专业有哪些
中医养生保健 | 10500元/年 | 3年 |
休闲体育 | 10500元/年 | 3年 |
健康管理 | 9800元/年 | 3年 |
健身指导与管理 | 11000元/年 | 3年 |
助产 | 10500元/年 | 3年 |
医学美容技术 | 10500元/年 | 3年 |
医学营养 | 10500元/年 | 3年 |
口腔医学技术 | 10500元/年 | 3年 |
大数据技术 | 10500元/年 | 3年 |
大数据技术与应用 | 9800元/年 | 3年 |
学前教育 | 11500元/年 | 3年 |
宠物医疗技术 | 10500元/年 | 3年 |
康复治疗技术 | 10500元/年 | 3年 |
护理 | 10500元/年 | 3年 |
早期教育 | 11500元/年 | 3年 |
智能产品开发 | 9800元/年 | 3年 |
智能产品开发与应用 | 9800元/年 | 3年 |
智能机器人技术 | 11000元/年 | 3年 |
现代家政服务与管理 | 9800元/年 | 3年 |
生物信息技术 | 10500元/年 | 3年 |
电子竞技运动与管理 | 10500元/年 | 3年 |
眼视光技术 | 10500元/年 | 3年 |
药品经营与管理 | 10500元/年 | 3年 |
食品检验检测技术 | 9800元/年 | 3年 |
食品营养与检测 | 9800元/年 | 3年 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: