太原理工大学专业有哪些
人工智能 | 5500元/年 | 4年 |
会计学 | 5100元/年 | 4年 |
信息与计算科学 | 5100元/年 | 4年 |
信息安全 | 5100元/年 | 4年 |
光电信息科学与工程 | 5100元/年 | 4年 |
农业水利工程 | 5500元/年 | 4年 |
冶金工程 | 5500元/年 | 4年 |
制药工程 | 5500元/年 | 4年 |
化学工程与工艺 | 5500元/年 | 4年 |
区块链工程 | 5500元/年 | 4年 |
国际经济与贸易 | 5100元/年 | 4年 |
国际经济与贸易、会计学 | 5100元/年 | 4年 |
国际经济与贸易、工程管理、.. | 5100元/年 | 4年 |
土木工程 | 5500元/年 | 4年 |
地质工程 | 5500元/年 | 4年 |
城乡规划 | 5500元/年 | 5年 |
城市地下空间工程 | 5500元/年 | 4年 |
安全工程 | 5500元/年 | 4年 |
工业设计 | 5500元/年 | 4年 |
工程力学 | 5500元/年 | 4年 |
工程管理 | 5100元/年 | 4年 |
应急技术与管理 | 5500元/年 | 4年 |
应用化学 | 5500元/年 | 4年 |
应用物理学 | 5100元/年 | 4年 |
建筑学 | 5500元/年 | 5年 |
建筑环境与能源应用工程 | 5500元/年 | 4年 |
思想政治教育 | 5100元/年 | 4年 |
数学与应用数学 | 5100元/年 | 4年 |
数据科学与大数据技术 | 5500元/年 | 4年 |
文物保护技术 | 5100元/年 | 4年 |
智能医学工程 | 5500元/年 | 4年 |
智能感知工程 | 5500元/年 | 4年 |
智能测控工程 | 5500元/年 | - |
机器人工程 | 5500元/年 | 4年 |
机械电子工程 | 5500元/年 | 4年 |
机械设计制造及其自动化 | 5500元/年 | 4年 |
材料成型及控制工程 | 5500元/年 | 4年 |
材料科学与工程 | 5100元/年 | 4年 |
材料科学与工程、电气工程及.. | 5100元/年 | 4年 |
水利水电工程 | 5500元/年 | 4年 |
水文与水资源工程 | 5500元/年 | 4年 |
汉语国际教育 | 5100元/年 | 4年 |
法学 | 5100元/年 | 4年 |
法学、汉语国际教育、信息与.. | 5100元/年 | 4年 |
法学、汉语国际教育、行政管.. | 5100元/年 | 4年 |
测控技术与仪器 | 5500元/年 | 4年 |
测绘工程 | 5500元/年 | 4年 |
物流管理 | 5100元/年 | 4年 |
物联网工程 | 5500元/年 | 4年 |
环境工程 | 5500元/年 | 4年 |
生物医学工程 | 5500元/年 | 4年 |
电子信息工程 | 5500元/年 | 4年 |
电子科学与技术 | 5500元/年 | 4年 |
电气工程及其自动化 | 5500元/年 | 4年 |
矿物加工工程 | 5500元/年 | 4年 |
精细化工 | 5500元/年 | 4年 |
纺织工程 | 5500元/年 | 4年 |
给排水科学与工程 | 5500元/年 | 4年 |
统计学 | 5100元/年 | 4年 |
网络空间安全 | 5500元/年 | 4年 |
能源与动力工程 | 5500元/年 | 4年 |
自动化 | 5500元/年 | 4年 |
英语 | 5100元/年 | 4年 |
行政管理 | 5100元/年 | 4年 |
计算机科学与技术 | 5500元/年 | 4年 |
资源勘查工程 | 5500元/年 | 4年 |
车辆工程 | 5500元/年 | 4年 |
软件工程 | 16000元/年 | 4年 |
过程装备与控制工程 | 5500元/年 | 4年 |
通信工程 | 5500元/年 | 4年 |
道路桥梁与渡河工程 | 5500元/年 | 4年 |
采矿工程 | 5500元/年 | 4年 |
金属材料工程 | 5500元/年 | 4年 |
飞行器设计与工程 | 5500元/年 | 4年 |
高分子材料与工程 | 5500元/年 | 4年 |
推荐阅读
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: