武昌工学院专业有哪些
人力资源管理 | 22000元/年 | 4年 |
会计 | 12000元/年 | 3年 |
会计学 | 19800元/年 | 4年 |
国际经济与贸易 | 22000元/年 | 4年 |
土木工程 | 22800元/年 | 4年 |
大数据与会计 | 12000元/年 | 4年 |
大数据管理与应用 | 22800元/年 | 4年 |
学前教育 | 23000元/年 | 4年 |
审计学 | 22000元/年 | 4年 |
小学教育 | 23000元/年 | 4年 |
工业机器人技术 | 15500元/年 | 4年 |
工商企业管理 | 12000元/年 | 3年 |
工商管理 | 22000元/年 | 4年 |
工程管理 | 22500元/年 | 4年 |
工程造价 | 22500元/年 | 4年 |
市场营销 | 19000元/年 | 4年 |
广告学 | 19800元/年 | 4年 |
建筑学 | 22800元/年 | 4年 |
建筑工程技术 | 15000元/年 | 3年 |
投资学 | 22800元/年 | 4年 |
数据科学与大数据技术 | 22800元/年 | 4年 |
智能制造工程 | 22800元/年 | 4年 |
智能建造 | 22000元/年 | 4年 |
机器人工程 | 26300元/年 | 4年 |
机械工程 | 23300元/年 | 4年 |
机械设计制造及其自动化 | 22800元/年 | 4年 |
机电一体化技术 | 15500元/年 | 3年 |
汉语国际教育 | 22000元/年 | 4年 |
物联网工程 | 19000元/年 | 4年 |
电子信息工程 | 22800元/年 | 4年 |
电子信息工程技术 | 12000元/年 | 3年 |
电子商务 | 19000元/年 | 4年 |
电气工程及其自动化 | 22800元/年 | 4年 |
电气自动化技术 | 12000元/年 | 3年 |
英语 | 19000元/年 | 4年 |
计算机应用技术 | 12000元/年 | 3年 |
计算机科学与技术 | 19800元/年 | 4年 |
财务管理 | 22000元/年 | 4年 |
软件工程 | 19800元/年 | 4年 |
软件技术 | 22800元/年 | 4年 |
通信工程 | 19000元/年 | 4年 |
金融服务与管理 | 12000元/年 | 4年 |
金融管理 | 12000元/年 | 3年 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: