辽宁何氏医学院专业有哪些
临床医学 | 27000元/年 | 5年 |
临床医学、医学影像学、眼视.. | 27000元/年 | 5年 |
医学信息工程 | 27000元/年 | 4年 |
医学影像学 | 27000元/年 | 5年 |
医学影像技术 | 24000元/年 | 4年 |
医学美容技术 | 12000元/年 | 3年 |
听力与言语康复学 | 24000元/年 | 4年 |
学前教育 | 24000元/年 | 4年 |
应用心理学 | 24000元/年 | 4年 |
康复治疗技术 | 12000元/年 | 3年 |
影视多媒体技术 | 10000元/年 | 3年 |
护理 | 14000元/年 | 3年 |
护理学 | 24000元/年 | 4年 |
智能医学工程 | 27000元/年 | 4年 |
生物医学工程 | 24000元/年 | 4年 |
生物医学工程、医学信息工程 | 24000元/年 | 4年 |
眼视光医学 | 27000元/年 | 5年 |
眼视光学 | 24000元/年 | 4年 |
眼视光学、听力与言语康复学 | 24000元/年 | 4年 |
眼视光技术 | 14000元/年 | 3年 |
药事管理 | 24000元/年 | 4年 |
药学 | 27000元/年 | 4年 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: