贵阳康养职业大学专业有哪些
中医康复技术 | 3500元/年 | 3年 |
中药制药 | 4500元/年 | 4年 |
中药学 | 3500元/年 | 3年 |
临床医学 | 3500元/年 | 3年 |
体育保健与康复 | 3500元/年 | 3年 |
健康管理 | 3500元/年 | 3年 |
公共卫生管理 | 3500元/年 | 3年 |
助产 | 3500元/年 | 3年 |
医学影像技术 | 4500元/年 | 4年 |
医学检验技术 | 4500元/年 | 4年 |
医学营养 | 3500元/年 | 3年 |
卫生检验与检疫技术 | 3500元/年 | 3年 |
康复治疗学 | 4500元/年 | 4年 |
康复治疗技术 | 4500元/年 | 4年 |
心理咨询 | 3500元/年 | 3年 |
护理 | 3500元/年 | 3年 |
智慧健康养老服务与管理 | 3500元/年 | 3年 |
现代家政服务与管理 | 3500元/年 | 3年 |
眼视光技术 | 3500元/年 | 3年 |
药品经营与管理 | 3500元/年 | 3年 |
药学 | 4500元/年 | 4年 |
食品检验检测技术 | 3500元/年 | 3年 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: