湖南交通工程学院专业有哪些
交通工程 | 27180元/年 | 4年 |
交通运输 | 27180元/年 | 4年 |
交通运输、交通工程 | 27180元/年 | 4年 |
交通运输、交通工程、康复治.. | 27180元/年 | 4年 |
会计 | 21180元/年 | 3年 |
动漫制作技术 | 27180元/年 | 4年 |
助产学 | 27180元/年 | 4年 |
商务英语 | 21180元/年 | 3年 |
国际经济与贸易 | 25180元/年 | 4年 |
土木工程 | 27180元/年 | 4年 |
大数据与会计 | 21180元/年 | 3年 |
工商企业管理 | 21180元/年 | 3年 |
工程造价 | 27180元/年 | 4年 |
市场营销 | 25180元/年 | 4年 |
康复治疗学 | 27180元/年 | 4年 |
建筑工程技术 | 23180元/年 | 3年 |
护理 | 23180元/年 | 3年 |
护理学 | 27180元/年 | 4年 |
数据科学与大数据技术 | 27180元/年 | 4年 |
智能制造工程 | 27180元/年 | 4年 |
机器人工程 | 27180元/年 | 4年 |
机械电子工程 | 27180元/年 | 4年 |
机械设计与制造 | 23180元/年 | 3年 |
机械设计制造及其自动化 | 27180元/年 | 4年 |
机电一体化技术 | 27180元/年 | 4年 |
汽车服务工程 | 27180元/年 | 4年 |
汽车检测与维修技术 | 23180元/年 | 3年 |
物流工程 | 27180元/年 | 4年 |
物联网工程 | 27180元/年 | 4年 |
环境艺术设计 | 27180元/年 | 4年 |
电子信息工程 | 27180元/年 | 4年 |
电子商务 | 27180元/年 | 4年 |
电气工程及其自动化 | 27180元/年 | 4年 |
电气自动化技术 | 27180元/年 | 3年 |
空中乘务 | 27180元/年 | 4年 |
能源与动力工程 | 27180元/年 | 4年 |
英语 | 27180元/年 | 4年 |
计算机网络技术 | 23180元/年 | 3年 |
财务管理 | 27180元/年 | 4年 |
车辆工程 | 27180元/年 | 4年 |
轨道交通信号与控制 | 27180元/年 | 4年 |
软件工程 | 27180元/年 | 4年 |
软件技术 | 23180元/年 | 3年 |
金融工程 | 27180元/年 | 4年 |
金融工程、国际经济与贸易、.. | 27180元/年 | 4年 |
铁道供电技术 | 27180元/年 | 4年 |
铁道工程 | 27180元/年 | 4年 |
高速铁路客运乘务 | 23180元/年 | 3年 |
高速铁路客运服务 | 23180元/年 | 3年 |
高速铁路施工与维护 | 23180元/年 | 3年 |
高速铁道工程技术 | 23180元/年 | 3年 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: