齐鲁医药学院专业有哪些
中药学 | 19000元/年 | 4年 |
临床医学 | 22500元/年 | 5年 |
健康服务与管理 | 16800元/年 | 4年 |
养老服务管理 | 18500元/年 | 4年 |
助产学 | 19000元/年 | 3年 |
化妆品科学与技术 | 18500元/年 | 4年 |
医学影像学 | 22500元/年 | 5年 |
医学影像技术 | 20800元/年 | 4年 |
医学检验技术 | 20800元/年 | 4年 |
医学美容技术 | 12200元/年 | 3年 |
医疗保险 | 16800元/年 | 4年 |
卫生检验与检疫 | 20800元/年 | 4年 |
口腔医学 | 29800元/年 | 5年 |
口腔医学技术 | 19000元/年 | 4年 |
市场营销 | 18500元/年 | 4年 |
应用心理学 | 18500元/年 | 4年 |
康复治疗学 | 19000元/年 | 4年 |
护理 | 12000元/年 | 3年 |
护理学 | 19000元/年 | 4年 |
智能医学工程 | 18500元/年 | 4年 |
智能医疗装备技术 | 12200元/年 | 3年 |
生物制药 | 18500元/年 | 4年 |
生物医学工程 | 18500元/年 | 5年 |
眼视光学 | 20800元/年 | 4年 |
药品经营与管理 | 11500元/年 | 3年 |
药学 | 19000元/年 | 4年 |
药物制剂 | 19000元/年 | 5年 |
针灸推拿 | 13000元/年 | 3年 |
预防医学 | 22500元/年 | 4年 |
食品科学与工程 | 17500元/年 | 4年 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: