湖北师范大学文理学院专业有哪些
中文 | 12000元/年 | 3年 |
互联网金融 | 19000元/年 | 4年 |
人工智能 | 19000元/年 | 4年 |
人工智能技术应用 | 19000元/年 | 4年 |
会计 | 11500元/年 | 3年 |
信息安全技术应用 | 13000元/年 | 3年 |
健康服务与管理 | 15000元/年 | 4年 |
历史学 | 18000元/年 | 4年 |
商务英语 | 18000元/年 | 4年 |
大数据与会计 | 12000元/年 | 3年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 12000元/年 | 3年 |
学前教育 | 19000元/年 | 4年 |
导游 | 12000元/年 | 3年 |
小学教育 | 19000元/年 | 4年 |
工业机器人技术 | 12000元/年 | 3年 |
市场营销 | 12000元/年 | 3年 |
幼儿发展与健康管理 | 11500元/年 | 3年 |
应用电子技术 | 12000元/年 | 3年 |
应用英语 | 12000元/年 | 3年 |
康复治疗技术 | 12000元/年 | 3年 |
数学与应用数学 | 18000元/年 | 4年 |
数据科学与大数据技术 | 21000元/年 | 4年 |
新能源汽车技术 | 12000元/年 | 3年 |
汉语 | 11500元/年 | 3年 |
汉语言文学 | 18000元/年 | 4年 |
物流管理 | 19000元/年 | 4年 |
电子信息工程 | 19000元/年 | 4年 |
电子商务 | 19000元/年 | 4年 |
电气工程及其自动化 | 19000元/年 | 4年 |
经济学 | 19000元/年 | 4年 |
英语 | 18000元/年 | 4年 |
计算机应用技术 | 12000元/年 | 3年 |
计算机科学与技术 | 19000元/年 | 4年 |
计算机网络技术 | 12000元/年 | 3年 |
财务管理 | 19000元/年 | 4年 |
软件工程 | 21000元/年 | 4年 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: