北京工业大学各个专业学费是多少
交通运输类 | 5000元/年 | 4年 |
产品设计 | 5000元/年 | 4年 |
人工智能 | 5000元/年 | 4年 |
会计学 | 5000元/年 | 4年 |
信息安全 | 5000元/年 | 4年 |
信息管理与信息系统 | 5000元/年 | 4年 |
光电信息科学与工程 | 5000元/年 | 4年 |
化学生物学 | 5000元/年 | 4年 |
国际经济与贸易 | 5000元/年 | 4年 |
土木工程 | 5000元/年 | 4年 |
土木类 | 5000元/年 | 4年 |
城乡规划 | 5000元/年 | 4年 |
大数据管理与应用 | 5000元/年 | 4年 |
工业设计 | 5000元/年 | 4年 |
工商管理 | 5000元/年 | 4年 |
工艺美术 | 5000元/年 | 4年 |
广告学 | 5000元/年 | 4年 |
应用化学 | 5000元/年 | 4年 |
应用物理学 | 5000元/年 | 4年 |
建筑学 | 5000元/年 | 5年 |
数字媒体技术 | 5000元/年 | 4年 |
数学类 | 5000元/年 | 4年 |
智能建造 | 5000元/年 | 4年 |
机器人工程 | 5000元/年 | 4年 |
机械工程 | 5000元/年 | 4年 |
机械类 | 5000元/年 | 4年 |
材料科学与工程 | 5000元/年 | 4年 |
材料类 | 5000元/年 | 4年 |
法学 | 5000元/年 | 4年 |
测控技术与仪器 | 5000元/年 | 4年 |
物联网工程 | 75000元/年 | 4年 |
环境科学与工程类 | 5000元/年 | 4年 |
环境设计 | 5000元/年 | 4年 |
生物医学工程 | 5000元/年 | 4年 |
生物技术 | 5000元/年 | 4年 |
电子信息工程 | 5000元/年 | 4年 |
电子科学与技术 | 5000元/年 | 4年 |
社会学类 | 5000元/年 | 4年 |
纳米材料与技术 | 5000元/年 | 4年 |
经济统计学 | 5000元/年 | 4年 |
统计学 | 5000元/年 | 4年 |
美术学类 | 5000元/年 | 4年 |
能源动力类 | 5000元/年 | 4年 |
自动化 | 5000元/年 | 4年 |
英语 | 5000元/年 | 4年 |
视觉传达设计 | 5000元/年 | 4年 |
计算机科学与技术 | 5000元/年 | 4年 |
计算机类 | 5000元/年 | 4年 |
设计学类 | 5000元/年 | 4年 |
软件工程 | 5000元/年 | 4年 |
通信工程 | 5000元/年 | 4年 |
金融学 | 5000元/年 | 4年 |
推荐阅读
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: