燕山大学各个专业学费是多少
会计学 | 5060元/年 | 4年 |
俄语 | 5390元/年 | 4年 |
信息与计算科学 | 5390元/年 | 4年 |
公共事业管理 | 5060元/年 | 4年 |
公共管理类 | 5060元/年 | 4年 |
化学工程与工艺 | 5390元/年 | 4年 |
化工与制药类 | 5390元/年 | 4年 |
土木工程 | 5390元/年 | 4年 |
土木类 | 5390元/年 | 4年 |
外国语言文学类 | 5390元/年 | 4年 |
工业工程 | 5060元/年 | 4年 |
工业设计 | 5390元/年 | 4年 |
工商管理 | 5060元/年 | 4年 |
工商管理类 | 5060元/年 | 4年 |
应用化学 | 5390元/年 | 4年 |
应用化学、材料类 | 5390元/年 | 4年 |
应用物理学 | 5390元/年 | 4年 |
建筑学 | 5390元/年 | 4年 |
德语 | 5390元/年 | 4年 |
旅游管理 | 5060元/年 | 4年 |
日语 | 5390元/年 | 4年 |
智能医学工程 | 5390元/年 | 4年 |
智能感知工程 | 5390元/年 | 4年 |
本科预科班 | 5390元/年 | 1年 |
机械类 | 5390元/年 | 4年 |
机械设计制造及其自动化 | 5390元/年 | 4年 |
材料类 | 5390元/年 | 4年 |
汉语国际教育 | 5060元/年 | 4年 |
汉语言文学 | 5060元/年 | 4年 |
法学 | 5060元/年 | 4年 |
法语 | 5390元/年 | 4年 |
环境工程 | 5390元/年 | 4年 |
生物工程 | 5390元/年 | 4年 |
电子信息工程 | 5390元/年 | 4年 |
电子信息类 | 5390元/年 | 4年 |
电子商务 | 5060元/年 | 4年 |
电子科学与技术 | 5390元/年 | 4年 |
电气工程及其自动化 | 5390元/年 | 4年 |
电气类 | 5390元/年 | 4年 |
经济与金融 | 5060元/年 | 4年 |
经济与金融、工商管理类、工.. | 5060元/年 | 4年 |
经济与金融、法学、汉语言文.. | 5060元/年 | 4年 |
统计学 | 5390元/年 | 4年 |
能源动力类 | 5390元/年 | 4年 |
能源化学 | 5390元/年 | 4年 |
能源化学工程 | 5390元/年 | 4年 |
自动化 | 5390元/年 | 4年 |
行政管理 | 5060元/年 | 4年 |
计算机科学与技术 | 5390元/年 | 4年 |
车辆工程 | 5390元/年 | 4年 |
软件工程 | 10000元/年 | 4年 |
过程装备与控制工程 | 5390元/年 | 4年 |
金属材料工程 | 5390元/年 | 4年 |
预科班 | 5390元/年 | 1年 |
推荐阅读
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: