沈阳科技学院各个专业学费是多少
互联网金融 | 27500元/年 | 4年 |
会计学 | 27500元/年 | 4年 |
制药工程 | 27500元/年 | 4年 |
化学工程与工艺 | 27500元/年 | 4年 |
工业设计 | 27500元/年 | 4年 |
工商管理 | 27500元/年 | 4年 |
应用化学 | 27500元/年 | 4年 |
智能制造工程 | 27500元/年 | 4年 |
智能科学与技术 | 27500元/年 | 4年 |
机器人工程 | 27500元/年 | 4年 |
机械类 | 27500元/年 | 4年 |
机械设计制造及其自动化 | 27500元/年 | 4年 |
物联网工程 | 27500元/年 | 4年 |
环境工程 | 27500元/年 | 4年 |
生物工程 | 27500元/年 | 4年 |
电气工程及其自动化 | 27500元/年 | 4年 |
网络与新媒体 | 27500元/年 | 4年 |
能源化学工程 | 27500元/年 | 4年 |
自动化 | 27500元/年 | 4年 |
计算机科学与技术 | 27500元/年 | 4年 |
资产评估 | 27500元/年 | 4年 |
金融学 | 27500元/年 | 4年 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: