重庆工程学院各个专业学费是多少
人力资源管理 | 15000元/年 | 4年 |
信息安全 | 16000元/年 | 4年 |
信息工程 | 16000元/年 | 4年 |
土木工程 | 15000元/年 | 4年 |
工商管理类 | 16000元/年 | 4年 |
工程造价 | 16000元/年 | 4年 |
市场营销 | 14000元/年 | 4年 |
数字媒体技术 | 16000元/年 | 4年 |
数据科学与大数据技术 | 15000元/年 | 4年 |
智能科学与技术 | 16000元/年 | 4年 |
机器人工程 | 15000元/年 | 4年 |
物联网工程 | 16000元/年 | 4年 |
电子信息工程 | 16000元/年 | 4年 |
电子信息类 | 16000元/年 | 4年 |
电子商务 | 14000元/年 | 4年 |
网络与新媒体 | 15000元/年 | 4年 |
网络工程 | 16000元/年 | 4年 |
自动化 | 16000元/年 | 4年 |
自动化类 | 16000元/年 | 4年 |
计算机科学与技术 | 16000元/年 | 4年 |
计算机类 | 16000元/年 | 4年 |
财务管理 | 15000元/年 | 4年 |
软件工程 | 16000元/年 | 4年 |
通信工程 | 16000元/年 | 4年 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: