广西大学各个专业学费是多少
公共事业管理 | 5915元/年 | 4年 |
农业资源与环境 | 4908元/年 | 4年 |
动物医学 | 4908元/年 | 5年 |
动物医学、动物科学、数学类.. | 4908元/年 | 4年 |
动物科学 | 4908元/年 | 4年 |
化学工程与工艺 | 5970元/年 | 4年 |
化学类 | 5970元/年 | 4年 |
哲学 | 5438元/年 | 4年 |
土木工程 | 5970元/年 | 4年 |
外国语言文学类 | 5438元/年 | 4年 |
外国语言文学类、法学、汉语.. | 5438元/年 | 4年 |
工商管理 | 42000元/年 | 4年 |
工商管理类 | 5915元/年 | 4年 |
建筑学 | 6004元/年 | 5年 |
思想政治教育 | 5438元/年 | 4年 |
数学类 | 5970元/年 | 4年 |
新闻传播学类 | 5438元/年 | 4年 |
日语 | 5438元/年 | 4年 |
机械类 | 5970元/年 | 4年 |
机械设计制造及其自动化 | 5970元/年 | 4年 |
材料成型及控制工程 | 5970元/年 | 4年 |
材料类 | 5970元/年 | 4年 |
林学类 | 4908元/年 | 4年 |
植物生产类 | 4908元/年 | 4年 |
植物生产类、农业资源与环境.. | 4908元/年 | 4年 |
水利水电工程 | 5970元/年 | 4年 |
汉语国际教育 | 5438元/年 | 4年 |
汉语言文学 | 5438元/年 | 4年 |
法学 | 5438元/年 | 4年 |
泰语 | 5438元/年 | 4年 |
海洋科学 | 5970元/年 | 4年 |
物理学 | 5970元/年 | 4年 |
环境工程 | 5970元/年 | 4年 |
生物技术 | 5970元/年 | 4年 |
生物科学类 | 5970元/年 | 4年 |
电子信息工程 | 5970元/年 | 4年 |
电子信息类 | 5970元/年 | 4年 |
电子科学与技术 | 5970元/年 | 4年 |
电气工程及其自动化 | 5970元/年 | 4年 |
电气类 | 5970元/年 | 4年 |
矿物资源工程 | 5970元/年 | 4年 |
经济学类 | 5915元/年 | 4年 |
能源与动力工程 | 5970元/年 | 4年 |
自动化 | 5970元/年 | 4年 |
药学 | 5970元/年 | 4年 |
计算机类 | 5970元/年 | 4年 |
越南语 | 5438元/年 | 4年 |
轻化工程 | 5970元/年 | 4年 |
轻工类 | 5970元/年 | 4年 |
金融学 | 42000元/年 | 4年 |
集成电路设计与集成系统 | 5970元/年 | 4年 |
食品科学与工程 | 5970元/年 | 4年 |
推荐阅读
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: