广州南方学院专业有哪些
互联网金融 | 31225元/年 | 4年 |
人力资源管理 | 31225元/年 | 4年 |
会计学 | 32050元/年 | 4年 |
公共关系学 | 31225元/年 | 4年 |
医学检验技术 | 33200元/年 | 4年 |
国际商务 | 31225元/年 | 4年 |
国际经济与贸易 | 31225元/年 | 4年 |
大数据管理与应用 | 31225元/年 | 4年 |
审计学 | 31225元/年 | 4年 |
工商管理 | 31225元/年 | 4年 |
市场营销 | 31225元/年 | 4年 |
康复治疗学 | 33200元/年 | 4年 |
护理学 | 32688元/年 | 4年 |
数字媒体技术 | 32050元/年 | 4年 |
数字经济 | 31225元/年 | 4年 |
数据科学与大数据技术 | 32050元/年 | 4年 |
文化产业管理 | 31225元/年 | 4年 |
新闻学 | 31225元/年 | 4年 |
日语 | 31225元/年 | 4年 |
智能科学与技术 | 32650元/年 | 4年 |
汉语国际教育 | 31225元/年 | 4年 |
汉语言文学 | 31225元/年 | 4年 |
法语 | 31225元/年 | 4年 |
物流管理 | 31225元/年 | 4年 |
电子信息科学与技术 | 32650元/年 | 4年 |
电子商务 | 31225元/年 | 4年 |
电气工程及其自动化 | 32050元/年 | 4年 |
经济学 | 31225元/年 | 4年 |
网络与新媒体 | 31225元/年 | 4年 |
英语 | 31225元/年 | 4年 |
行政管理 | 31225元/年 | 4年 |
计算机科学与技术 | 32050元/年 | 4年 |
财务管理 | 31225元/年 | 4年 |
软件工程 | 32050元/年 | 4年 |
通信工程 | 32650元/年 | 4年 |
金融学 | 31225元/年 | 4年 |
金融工程 | 31225元/年 | 4年 |
金融工程、互联网金融 | 31225元/年 | 4年 |
金融工程、旅游管理 | 31225元/年 | 4年 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: