江西工程学院各个专业学费是多少
人力资源管理 | 18000元/年 | 4年 |
会计 | 10600元/年 | 3年 |
光伏发电技术与应用 | 10600元/年 | 3年 |
光电信息科学与工程 | 10600元/年 | 3年 |
区块链工程 | 10600元/年 | 3年 |
商务英语 | 18000元/年 | 4年 |
国际商务 | 18000元/年 | 4年 |
国际贸易实务 | 10600元/年 | 3年 |
土木工程 | 18000元/年 | 4年 |
城市轨道交通车辆技术 | 10600元/年 | 3年 |
大数据与会计 | 10600元/年 | 3年 |
大数据技术 | 10600元/年 | 3年 |
大数据技术与应用 | 10600元/年 | 3年 |
学前教育 | 18000元/年 | 4年 |
小学教育 | 18000元/年 | 4年 |
小学教育、电子商务 | 18000元/年 | 4年 |
工业机器人技术 | 10600元/年 | 3年 |
工业设计 | 18000元/年 | 4年 |
工商企业管理 | 10600元/年 | 3年 |
工程造价 | 18000元/年 | 4年 |
市场营销 | 10600元/年 | 3年 |
幼儿发展与健康管理 | 10600元/年 | 3年 |
应用电子技术 | 10600元/年 | 3年 |
应用英语 | 10600元/年 | 3年 |
建筑工程技术 | 10600元/年 | 3年 |
护理 | 10600元/年 | 3年 |
数据科学与大数据技术 | 18000元/年 | 4年 |
新能源科学与工程 | 18000元/年 | 4年 |
新能源装备技术 | 10600元/年 | 3年 |
无人机应用技术 | 10600元/年 | 3年 |
智能产品开发 | 10600元/年 | 3年 |
智能控制技术 | 10600元/年 | 3年 |
机器人工程 | 18000元/年 | 4年 |
机械制造与自动化 | 10600元/年 | 3年 |
机械制造及自动化 | 10600元/年 | 3年 |
机械设计制造及其自动化 | 18000元/年 | 4年 |
机械设计制造及其自动化、电.. | 18000元/年 | 4年 |
机电一体化技术 | 10600元/年 | 3年 |
汽车检测与维修技术 | 10600元/年 | 3年 |
物流管理 | 10600元/年 | 3年 |
物联网工程 | 18000元/年 | 4年 |
物联网应用技术 | 10600元/年 | 3年 |
现代物流管理 | 10600元/年 | 3年 |
电子信息工程 | 18000元/年 | 4年 |
电子信息工程技术 | 10600元/年 | 3年 |
电子商务 | 18000元/年 | 4年 |
电气工程及其自动化 | 18000元/年 | 4年 |
电气自动化技术 | 10600元/年 | 3年 |
网络与新媒体 | 18000元/年 | 4年 |
网络工程 | 18000元/年 | 4年 |
网络新闻与传播 | 10600元/年 | 3年 |
自动化 | 18000元/年 | 4年 |
计算机应用技术 | 10600元/年 | 3年 |
计算机科学与技术 | 10600元/年 | 3年 |
计算机网络技术 | 10600元/年 | 3年 |
财务管理 | 18000元/年 | 4年 |
贸易经济 | 18000元/年 | 4年 |
车辆工程 | 18000元/年 | 4年 |
轨道交通信号与控制 | 18000元/年 | 4年 |
软件工程 | 18000元/年 | 4年 |
软件技术 | 10600元/年 | 3年 |
通信工程 | 18000元/年 | 4年 |
通信技术 | 10600元/年 | 3年 |
道路桥梁工程技术 | 10600元/年 | 3年 |
金融工程 | 18000元/年 | 4年 |
金融工程、贸易经济、小学教.. | 18000元/年 | 4年 |
铁道交通运营管理 | 10600元/年 | 3年 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: