武汉晴川学院专业有哪些
会计学 | 22000元/年 | 4年 |
供用电技术 | 13600元/年 | 3年 |
商务英语 | 18000元/年 | 4年 |
国际经济与贸易 | 21000元/年 | 4年 |
学前教育 | 21000元/年 | 4年 |
工业设计 | 9600元/年 | 3年 |
工程管理 | 18000元/年 | 4年 |
工程造价 | 9600元/年 | 3年 |
市场营销 | 21000元/年 | 4年 |
数据科学与大数据技术 | 22000元/年 | 4年 |
新闻学 | 18000元/年 | 4年 |
智能电网信息工程 | 19000元/年 | 4年 |
机械电子工程 | 19000元/年 | 4年 |
机械设计制造及其自动化 | 19000元/年 | 4年 |
物流管理 | 21000元/年 | 4年 |
物联网工程 | 21000元/年 | 4年 |
电子信息工程 | 22000元/年 | 4年 |
电子信息工程技术 | 9600元/年 | 3年 |
电子商务 | 18000元/年 | 4年 |
电气工程与智能控制 | 19000元/年 | 4年 |
电气工程及其自动化 | 19000元/年 | 4年 |
网络与新媒体 | 18000元/年 | 4年 |
网络与新媒体、通信工程 | 18000元/年 | 4年 |
翻译 | 21000元/年 | 4年 |
英语 | 18000元/年 | 4年 |
计算机应用技术 | 9600元/年 | 3年 |
计算机科学与技术 | 19000元/年 | 4年 |
财务管理 | 22000元/年 | 4年 |
软件工程 | 22000元/年 | 4年 |
软件技术 | 9600元/年 | 3年 |
通信工程 | 19000元/年 | 4年 |
金融服务与管理 | 13600元/年 | 3年 |
金融科技 | 21000元/年 | 4年 |
金融科技、国际经济与贸易、.. | 21000元/年 | 4年 |
金融管理 | 13600元/年 | 3年 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: