大连科技学院各个专业学费是多少
交通工程 | 27000元/年 | 4年 |
交通运输 | 27000元/年 | 4年 |
会计学 | 27000元/年 | 4年 |
信息管理与信息系统 | 27000元/年 | 4年 |
动漫制作技术 | 18000元/年 | 3年 |
劳动与社会保障 | 26000元/年 | 4年 |
城市轨道交通车辆技术 | 18000元/年 | 3年 |
城市轨道车辆应用技术 | 18000元/年 | 3年 |
工业设计 | 27000元/年 | 4年 |
工商管理 | 26000元/年 | 4年 |
市场营销 | 26000元/年 | 4年 |
建筑电气与智能化 | 27000元/年 | 4年 |
数据科学与大数据技术 | 27000元/年 | 4年 |
日语 | 26000元/年 | 4年 |
智慧交通 | 27000元/年 | 4年 |
智能制造工程 | 27000元/年 | 4年 |
机械电子工程 | 27000元/年 | 4年 |
机械设计制造及其自动化 | 27000元/年 | 4年 |
汽车服务工程 | 27000元/年 | 4年 |
物流管理 | 27000元/年 | 4年 |
物联网工程 | 27000元/年 | 4年 |
电子商务 | 27000元/年 | 4年 |
电气工程及其自动化 | 27000元/年 | 4年 |
社会工作 | 26000元/年 | 4年 |
网络工程 | 27000元/年 | 4年 |
自动化 | 27000元/年 | 4年 |
英语 | 26000元/年 | 4年 |
视觉传播设计与制作 | 18000元/年 | 3年 |
视觉传达设计 | 18000元/年 | 3年 |
计算机科学与技术 | 27000元/年 | 4年 |
车辆工程 | 27000元/年 | 4年 |
轨道交通信号与控制 | 27000元/年 | 4年 |
软件工程 | 27000元/年 | 4年 |
软件技术 | 18000元/年 | 3年 |
通信工程 | 27000元/年 | 4年 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: