广州城市理工学院各个专业学费是多少
交通工程 | 25500元/年 | 4年 |
人力资源管理 | 26500元/年 | 4年 |
会计学 | 26500元/年 | 4年 |
供应链管理 | 25500元/年 | 4年 |
商务英语 | 25500元/年 | 4年 |
国际经济与贸易 | 29000元/年 | 4年 |
土木工程 | 25500元/年 | 4年 |
大数据管理与应用 | 25500元/年 | 4年 |
宝石及材料工艺学 | 25500元/年 | 4年 |
工业设计 | 25500元/年 | 4年 |
工商管理 | 26500元/年 | 4年 |
市场营销 | 26500元/年 | 4年 |
建筑学 | 26500元/年 | 4年 |
投资学 | 25500元/年 | 4年 |
数据科学与大数据技术 | 26500元/年 | 4年 |
新能源汽车工程 | 25500元/年 | 4年 |
新能源汽车工程、交通工程、.. | 25500元/年 | 4年 |
新能源科学与工程 | 25500元/年 | 4年 |
日语 | 25500元/年 | 4年 |
智能建造 | 25500元/年 | 4年 |
机器人工程 | 25500元/年 | 4年 |
机械工程 | 25500元/年 | 4年 |
机械电子工程 | 25500元/年 | 4年 |
物流工程 | 25500元/年 | 4年 |
电子信息工程 | 25500元/年 | 4年 |
电子商务 | 26500元/年 | 4年 |
电气工程及其自动化 | 25500元/年 | 4年 |
税收学 | 25500元/年 | 4年 |
经济学 | 25500元/年 | 4年 |
经济统计学 | 25500元/年 | 4年 |
自动化 | 25500元/年 | 4年 |
英语 | 25500元/年 | 4年 |
计算机科学与技术 | 25500元/年 | 4年 |
财务管理 | 26500元/年 | 4年 |
车辆工程 | 26500元/年 | 4年 |
软件工程 | 26500元/年 | 4年 |
通信工程 | 26500元/年 | 4年 |
金融工程 | 25500元/年 | 4年 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: