上海财经大学专业有哪些
会计学 | 5000元/年 | 4年 |
保险学 | 5000元/年 | 4年 |
信息管理与信息系统 | 5000元/年 | 4年 |
公共管理类 | 5000元/年 | 4年 |
商务英语 | 5000元/年 | 4年 |
国际经济与贸易 | 5000元/年 | 4年 |
少数民族预科班 | 5000元/年 | 4年 |
工商管理 | 15000元/年 | 4年 |
工商管理类 | 5000元/年 | 4年 |
投资学 | 5000元/年 | 4年 |
数学与应用数学 | 5000元/年 | 4年 |
数学类 | 5000元/年 | 4年 |
数据科学与大数据技术 | 5000元/年 | 4年 |
新闻学 | 5000元/年 | 4年 |
旅游管理 | 5000元/年 | 4年 |
日语 | 5000元/年 | 4年 |
法学 | 5000元/年 | 4年 |
电子商务 | 5000元/年 | 4年 |
社会学 | 5000元/年 | 4年 |
经济学 | 5000元/年 | 4年 |
统计学类 | 5000元/年 | 4年 |
计算机科学与技术 | 5000元/年 | 4年 |
财务管理 | 5000元/年 | 4年 |
财政学类 | 5000元/年 | 4年 |
财政学类、投资学、新闻学 | 5000元/年 | 4年 |
金融学 | 5000元/年 | 4年 |
金融学、投资学、国际经济与.. | 5000元/年 | 4年 |
推荐阅读
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: