湖北商贸学院评价怎么样
湖北商贸学院评价怎么样
地理位置优越,交通便利,校园占地面积尚可,基础设施较为完善,图书馆环境良好,宿舍环境良好,师资力量尚可,绿化覆盖率较好,食堂价格偏贵。运动场和体育馆设施健全。
很多老师是兼职的,也就是说不属于本校,上课感觉也学不到很多东西,主要看自己自觉努力,学费一万多,因为是民办,而且还会涨?学校图书馆还是相对较好的,校内有排球场,篮球场,乒乓球桌(都在室外)
基础设施齐全,就是学校特别小,交通很便利,师资力量一般般吧,如果不是实用性特别强的专业,感觉学不到什么,三本院校混个本科毕业证没啥问题。
学校位于洪山区雄楚大道,地理位置很好,后有沃尔玛,又有地铁站。坐一站路就是光谷,人挤人的地方。学校很小,老师的讲课大多偏理论,也有很好的老师。总体来说大学四年学到的东西不多。
交通方便,出门地铁公交,临近光谷软件园,被名校环绕,学校过于小,学费过于贵,学习氛围不够,图书馆书籍需要更新,不好不坏,还行吧
湖北商贸学院王牌特色专业
序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
1 | 湖北省属高校省级重点培育学科 | 1 | 设计学 |
2 | 湖北省重点培育本科专业 | 1 | 艺术设计学 |
3 | 湖北省本科高校专业综合改革试点建设项目 | 3 | 产品设计,环境设计,金融学 |
4 | 省级一流本科专业建设点 | 5 | 视觉传达设计,财务管理,英语,计算机科学与技术,金融学 |
2023湖北商贸学院的录取分数线
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
河北 | 2023 | 物理 | 湖北商贸学院 ([民办]) | - | 467 | - | 143839 |
河北 | 2023 | 历史 | 湖北商贸学院 ([民办]) | - | 449 | - | 57492 |
山西 | 2023 | 文科 | 湖北商贸学院 ((武汉)) | - | 388 | - | 10104 |
山西 | 2023 | 理科 | 湖北商贸学院 ((武汉)) | - | 365 | - | 23613 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 湖北商贸学院 | 425 | 400 | - | 15715 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 湖北商贸学院 | 356 | 339 | - | 58308 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 湖北商贸学院 ((武汉市)) | - | 350 | - | 22352 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 湖北商贸学院 ((武汉市)) | - | 349 | - | 60306 |
浙江 | 2023 | 综合 | 湖北商贸学院 ((武汉)(民办学校)) | - | 507 | - | 154837 |
安徽 | 2023 | 文科 | 湖北商贸学院 | - | 456 | - | 43799 |
安徽 | 2023 | 理科 | 湖北商贸学院 | - | 428 | - | 165933 |
安徽 | 2023 | 文科 | 湖北商贸学院 | - | 241 | - | 143241 |
安徽 | 2023 | 理科 | 湖北商贸学院 | - | 227 | - | 294563 |
福建 | 2023 | 历史 | 湖北商贸学院 (专业组999(武汉市)(民办)) | - | 457 | - | 22889 |
福建 | 2023 | 物理 | 湖北商贸学院 (专业组999(武汉市)(民办)) | - | 450 | - | 88014 |
江西 | 2023 | 文科 | 湖北商贸学院 ((校址湖北省武汉市)) | - | 487 | - | 40791 |
江西 | 2023 | 理科 | 湖北商贸学院 ((校址湖北省武汉市)) | - | 454 | - | 119977 |
江西 | 2023 | 文科 | 湖北商贸学院 ((校址湖北省武汉市)) | - | 347 | - | 71019 |
江西 | 2023 | 理科 | 湖北商贸学院 ((校址湖北省武汉市)) | - | 308 | - | 184555 |
山东 | 2023 | 综合 | 湖北商贸学院 ((湖北民办)) | - | 217 | - | 653036 |
河南 | 2023 | 文科 | 湖北商贸学院 ((民办)) | - | 473 | - | 90113 |
河南 | 2023 | 理科 | 湖北商贸学院 ((民办)) | - | 432 | - | 277702 |
河南 | 2023 | 理科 | 湖北商贸学院 ((民办)) | - | - | - | - |
河南 | 2023 | 文科 | 湖北商贸学院 ((民办)) | - | - | - | - |
湖北 | 2023 | 历史 | 湖北商贸学院 (第01组) | - | 432 | - | 45904 |
湖北 | 2023 | 物理 | 湖北商贸学院 (第02组) | - | 431 | - | 125100 |
湖北 | 2023 | 物理 | 湖北商贸学院 (第04组) | - | 270 | - | 207887 |
湖北 | 2023 | 历史 | 湖北商贸学院 (第03组) | - | 212 | - | 130516 |
湖南 | 2023 | 历史 | 湖北商贸学院 (第101组(民办)(湖北武汉)) | - | 439 | - | 50536 |
湖南 | 2023 | 物理 | 湖北商贸学院 (第102组) | - | 425 | - | 158554 |
湖南 | 2023 | 物理 | 湖北商贸学院 (第106组(民办)(湖北武汉)) | - | 260 | - | 267860 |
湖南 | 2023 | 历史 | 湖北商贸学院 (第105组) | - | - | - | - |
广东 | 2023 | 物理 | 湖北商贸学院 ((专业组202)(民办)) | - | 477 | - | 176990 |
广东 | 2023 | 历史 | 湖北商贸学院 ((专业组201)(民办)) | - | 472 | - | 59620 |
广西 | 2023 | 文科 | 湖北商贸学院 ((理30文35)(该校属民办高等学校,学校所在地湖北省武汉市。咨询电话02787786825)) | - | 438 | - | 50171 |
广西 | 2023 | 理科 | 湖北商贸学院 ((理30文35)(该校属民办高等学校,学校所在地湖北省武汉市。咨询电话02787786825)) | - | 361 | - | 138551 |
海南 | 2023 | 综合 | 湖北商贸学院 | - | 503 | - | 34504 |
重庆 | 2023 | 物理 | 湖北商贸学院 ((民办)(办学地点武汉校区)) | - | 440 | - | 70847 |
重庆 | 2023 | 历史 | 湖北商贸学院 ((民办)(办学地点武汉校区)) | - | 433 | - | 27067 |
四川 | 2023 | 文科 | 湖北商贸学院 ((民办院校)(地址湖北省武汉市洪山区雄楚大街634号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。武汉校区就读。)) | - | 472 | - | 64186 |
四川 | 2023 | 理科 | 湖北商贸学院 ((民办院校)(地址湖北省武汉市洪山区雄楚大街634号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。武汉校区就读。)) | - | 439 | - | 182843 |
贵州 | 2023 | 文科 | 湖北商贸学院 ((湖北武汉)) | 507 | 483 | - | 38424 |
贵州 | 2023 | 理科 | 湖北商贸学院 ((湖北武汉)) | 401 | 380 | - | 124996 |
贵州 | 2023 | 文科 | 湖北商贸学院 ((湖北武汉)) | 468 | 251 | - | 117206 |
贵州 | 2023 | 理科 | 湖北商贸学院 ((湖北武汉)) | 348 | 239 | - | 210358 |
陕西 | 2023 | 文科 | 湖北商贸学院 ((湖北省武汉市洪山区雄楚大街634号)) | - | 453 | - | 27211 |
陕西 | 2023 | 理科 | 湖北商贸学院 ((湖北省武汉市洪山区雄楚大街634号)) | - | 396 | - | 94006 |
陕西 | 2023 | 文科 | 湖北商贸学院 ((湖北省武汉市洪山区雄楚大街634号)) | - | 297 | - | 80918 |
陕西 | 2023 | 理科 | 湖北商贸学院 ((湖北省武汉市洪山区雄楚大街634号)) | - | 278 | - | 153786 |
甘肃 | 2023 | 文科 | 湖北商贸学院 ((民办)(武汉市)) | - | 427 | - | 23994 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 湖北商贸学院 ((民办)(武汉市)) | - | 350 | - | 77464 |
新疆 | 2023 | 文科 | 湖北商贸学院 (民办(湖北省武汉市)) | 378 | 362 | 368.00 | 12667 |
新疆 | 2023 | 理科 | 湖北商贸学院 (民办(湖北省武汉市)) | 317 | 306 | 310.00 | 35732 |
新疆 | 2023 | 文科 | 湖北商贸学院 (民办(湖北省武汉市)) | 265 | 254 | 260.00 | - |
新疆 | 2023 | 理科 | 湖北商贸学院 (民办(湖北省武汉市)) | 221 | 204 | 212.00 | - |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: