湖南涉外经济学院评价怎么样
湖南涉外经济学院评价怎么样
序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
1 | 省级双一流学科 | 2 | 控制科学与工程、应用经济学 |
2 | 省级一流本科专业 | 8 | 音乐学、社会体育指导与管理、机械设计制造及其自动化、会计学、环境设计、汉语言文学、国际经济与贸易、电子信息工程 |
3 | 国家级特色专业 | 1 | 社会体育指导与管理 |
4 | 省级特色专业 | 2 | 国际经济与贸易、社会体育指导与管理 |
5 | 省级综合改革试点专业 | 2 | 国际经济与贸易、电子信息工程 |
湖南涉外经济学院王牌特色专业
序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
1 | 省级双一流学科 | 2 | 控制科学与工程、应用经济学 |
2 | 省级一流本科专业 | 8 | 音乐学、社会体育指导与管理、机械设计制造及其自动化、会计学、环境设计、汉语言文学、国际经济与贸易、电子信息工程 |
3 | 国家级特色专业 | 1 | 社会体育指导与管理 |
4 | 省级特色专业 | 2 | 国际经济与贸易、社会体育指导与管理 |
5 | 省级综合改革试点专业 | 2 | 国际经济与贸易、电子信息工程 |
2023湖南涉外经济学院的录取分数线
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
天津 | 2023 | 综合 | 湖南涉外经济学院 (2组(湖南)) | - | 474 | - | 43973 |
天津 | 2023 | 综合 | 湖南涉外经济学院 (1组(湖南)) | - | 473 | - | 44207 |
河北 | 2023 | 物理 | 湖南涉外经济学院 ((长沙市)[民办]) | - | 443 | - | 177965 |
河北 | 2023 | 历史 | 湖南涉外经济学院 ((长沙市)[民办]) | - | 438 | - | 64857 |
山西 | 2023 | 文科 | 湖南涉外经济学院 ((长沙)) | - | 371 | - | 15194 |
山西 | 2023 | 理科 | 湖南涉外经济学院 ((长沙)) | - | 344 | - | 35008 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 湖南涉外经济学院 | 404 | 382 | - | 18266 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 湖南涉外经济学院 | 365 | 334 | - | 59878 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 湖南涉外经济学院 ((湖南,民办)) | - | 406 | - | 29405 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 湖南涉外经济学院 ((湖南,民办)) | - | 394 | - | 95077 |
吉林 | 2023 | 理科 | 湖南涉外经济学院 ((长沙市,12303,民办院校)) | - | - | - | - |
吉林 | 2023 | 文科 | 湖南涉外经济学院 ((长沙市,12303,民办院校)) | - | - | - | - |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 湖南涉外经济学院 ((长沙市)) | - | 351 | - | 22121 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 湖南涉外经济学院 ((长沙市)) | - | 310 | - | 75871 |
江苏 | 2023 | 历史 | 湖南涉外经济学院 | - | 474 | - | 53767 |
江苏 | 2023 | 物理 | 湖南涉外经济学院 | - | 456 | - | 167463 |
浙江 | 2023 | 综合 | 湖南涉外经济学院 ((长沙)(民办学校)) | - | 507 | - | 154891 |
安徽 | 2023 | 文科 | 湖南涉外经济学院 | - | 441 | - | 51375 |
安徽 | 2023 | 理科 | 湖南涉外经济学院 | - | 427 | - | 167150 |
福建 | 2023 | 历史 | 湖南涉外经济学院 (专业组999(长沙市)(民办)) | - | 453 | - | 23923 |
福建 | 2023 | 物理 | 湖南涉外经济学院 (专业组999(长沙市)(民办)) | - | 431 | - | 101225 |
山东 | 2023 | 综合 | 湖南涉外经济学院 | - | 458 | - | 270577 |
河南 | 2023 | 文科 | 湖南涉外经济学院 ((民办)) | - | 469 | - | 94646 |
河南 | 2023 | 理科 | 湖南涉外经济学院 ((民办)) | - | 421 | - | 298246 |
湖北 | 2023 | 历史 | 湖南涉外经济学院 (第01组) | - | 428 | - | 47664 |
湖北 | 2023 | 物理 | 湖南涉外经济学院 (第02组) | - | 424 | - | 129793 |
湖南 | 2023 | 历史 | 湖南涉外经济学院 (第101组(民办)(湖南长沙)) | - | 429 | - | 56649 |
湖南 | 2023 | 历史 | 湖南涉外经济学院 (第102组(民办)(湖南长沙)) | - | 420 | - | 62182 |
湖南 | 2023 | 历史 | 湖南涉外经济学院 (第103组(民办)(湖南长沙)) | - | 419 | - | 62841 |
湖南 | 2023 | 物理 | 湖南涉外经济学院 (第110组) | - | 414 | - | 170307 |
湖南 | 2023 | 历史 | 湖南涉外经济学院 (第104组(民办)(湖南长沙)) | - | 412 | - | 67275 |
湖南 | 2023 | 物理 | 湖南涉外经济学院 (第108组) | - | 408 | - | 176331 |
湖南 | 2023 | 物理 | 湖南涉外经济学院 (第109组) | - | 408 | - | 176331 |
湖南 | 2023 | 历史 | 湖南涉外经济学院 (第105组(民办)(湖南长沙)) | - | 408 | - | 69812 |
湖南 | 2023 | 物理 | 湖南涉外经济学院 (第107组) | - | 406 | - | 178319 |
湖南 | 2023 | 物理 | 湖南涉外经济学院 (第112组) | - | 400 | - | 184207 |
湖南 | 2023 | 物理 | 湖南涉外经济学院 (第111组) | - | 399 | - | 185181 |
湖南 | 2023 | 物理 | 湖南涉外经济学院 (第127组(民办)(湖南长沙)) | - | - | - | - |
湖南 | 2023 | 历史 | 湖南涉外经济学院 (第126组) | - | - | - | - |
广东 | 2023 | 历史 | 湖南涉外经济学院 ((专业组201)(民办)) | - | 475 | - | 57683 |
广东 | 2023 | 物理 | 湖南涉外经济学院 ((专业组202)) | - | 474 | - | 180842 |
广西 | 2023 | 文科 | 湖南涉外经济学院 ((理11文7)(该校属民办高等学校,学校所在地湖南省长沙市。咨询电话073188100988)) | - | 430 | - | 54807 |
广西 | 2023 | 理科 | 湖南涉外经济学院 ((理11文7)(该校属民办高等学校,学校所在地湖南省长沙市。咨询电话073188100988)) | - | 348 | - | 150384 |
海南 | 2023 | 综合 | 湖南涉外经济学院 | - | 503 | - | 34504 |
海南 | 2023 | 综合 | 湖南涉外经济学院 | - | 499 | - | 35571 |
重庆 | 2023 | 物理 | 湖南涉外经济学院 ((民办)(办学地点校本部)) | - | 410 | - | 85491 |
重庆 | 2023 | 历史 | 湖南涉外经济学院 ((民办)(办学地点校本部)) | - | 407 | - | 34897 |
四川 | 2023 | 文科 | 湖南涉外经济学院 ((民办院校)(地址湖南省长沙市岳麓区枫林三路822号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | - | 466 | - | 69718 |
四川 | 2023 | 理科 | 湖南涉外经济学院 ((民办院校(地址湖南省长沙市岳麓区枫林三路822号))(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)) | - | 433 | - | 189872 |
贵州 | 2023 | 文科 | 湖南涉外经济学院 ((湖南长沙)) | 505 | 483 | - | 37903 |
贵州 | 2023 | 理科 | 湖南涉外经济学院 ((湖南长沙)) | 440 | 371 | - | 134513 |
云南 | 2023 | 文科 | 湖南涉外经济学院 (民办,湖南省长沙市岳麓区枫林三路822号) | 474 | 467 | - | 44225 |
云南 | 2023 | 理科 | 湖南涉外经济学院 (民办,湖南省长沙市岳麓区枫林三路822号) | 417 | 405 | - | 102609 |
陕西 | 2023 | 文科 | 湖南涉外经济学院 ((湖南省长沙市岳麓区枫林三路822号)) | - | 416 | - | 43715 |
陕西 | 2023 | 理科 | 湖南涉外经济学院 ((湖南省长沙市岳麓区枫林三路822号)) | - | 350 | - | 124327 |
甘肃 | 2023 | 文科 | 湖南涉外经济学院 ((民办)(长沙市)) | - | 420 | - | 26139 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 湖南涉外经济学院 ((民办)(长沙市)) | - | 337 | - | 84364 |
青海 | 2023 | 文科 | 湖南涉外经济学院 ((湖南省长沙市岳麓区枫林三路822号)) | 398 | 388 | - | 6425 |
青海 | 2023 | 理科 | 湖南涉外经济学院 ((湖南省长沙市岳麓区枫林三路822号)) | 327 | 314 | - | 18756 |
宁夏 | 2023 | 文科 | 湖南涉外经济学院 ((注湖南省长沙市岳麓区。民办院校。)) | - | 428 | - | 9143 |
宁夏 | 2023 | 理科 | 湖南涉外经济学院 ((注湖南省长沙市岳麓区。民办院校。)) | - | 349 | - | 24197 |
新疆 | 2023 | 文科 | 湖南涉外经济学院 (民办(湖南省长沙市)) | 382 | 354 | 360.00 | 13742 |
新疆 | 2023 | 理科 | 湖南涉外经济学院 (民办(湖南省长沙市)) | 338 | 285 | 292.00 | 39617 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: