苏州大学专业有哪些
中国语言文学类 | 5200元/年 | 4年 |
中药学 | 6800元/年 | 4年 |
临床医学 | 7480元/年 | 5年 |
交通运输 | 5800元/年 | 4年 |
人力资源管理 | 5720元/年 | 4年 |
人工智能 | 6380元/年 | 4年 |
会计学 | 5720元/年 | 4年 |
俄语 | 5200元/年 | 5年 |
儿科学 | 6800元/年 | 4年 |
光电信息科学与工程 | 6380元/年 | 4年 |
冶金工程 | 5800元/年 | 4年 |
冶金工程、金属材料工程、化.. | 5800元/年 | 4年 |
冶金工程、金属材料工程、纳.. | 5800元/年 | 4年 |
劳动与社会保障 | 5200元/年 | 4年 |
化学 | 6050元/年 | - |
化学工程与工艺 | 6380元/年 | 4年 |
化学类 | 6050元/年 | 4年 |
医学影像学 | 7480元/年 | 5年 |
医学检验技术 | 7480元/年 | 4年 |
历史学 | 5200元/年 | 4年 |
历史建筑保护工程 | 5800元/年 | 4年 |
口腔医学 | 7480元/年 | 5年 |
哲学 | 5200元/年 | 4年 |
国际经济与贸易 | 5200元/年 | 4年 |
图书情报与档案管理类 | 5200元/年 | 4年 |
城乡规划 | 5800元/年 | 5年 |
城市管理 | 5200元/年 | 4年 |
工商管理 | 5720元/年 | 4年 |
工商管理类 | 5720元/年 | 4年 |
应用心理学 | 5500元/年 | 4年 |
建筑学 | 5800元/年 | 5年 |
建筑环境与能源应用工程 | 5800元/年 | 4年 |
德语 | 5720元/年 | 4年 |
思想政治教育 | 5720元/年 | 4年 |
护理学 | 6800元/年 | 4年 |
放射医学 | 7480元/年 | 5年 |
教育学 | 5200元/年 | 4年 |
教育技术学 | 5200元/年 | 4年 |
数字媒体艺术 | 5500元/年 | 4年 |
数学类 | 5500元/年 | 4年 |
数学类、机械工程、车辆工程.. | 5500元/年 | 4年 |
数据科学与大数据技术 | 6380元/年 | 4年 |
新能源材料与器件 | 5800元/年 | 4年 |
新闻传播学类 | 5200元/年 | 4年 |
旅游管理 | 5200元/年 | 4年 |
日语 | 5720元/年 | 4年 |
智能制造工程 | 5800元/年 | 4年 |
朝鲜语 | 5200元/年 | 4年 |
机器人工程 | 5800元/年 | 4年 |
机械工程 | 5800元/年 | 4年 |
机械电子工程 | 5800元/年 | 4年 |
机械类 | 5800元/年 | 4年 |
材料类 | 6380元/年 | 4年 |
法医学 | 7480元/年 | 4年 |
法学 | 5720元/年 | 4年 |
法语 | 5720元/年 | 5年 |
测控技术与仪器 | 5800元/年 | 4年 |
物流管理 | 5200元/年 | 4年 |
物理学 | 5500元/年 | 4年 |
环境工程 | 5800元/年 | 4年 |
生物信息学 | 5800元/年 | 4年 |
生物制药 | 5800元/年 | 4年 |
生物技术 | 5500元/年 | 4年 |
生物技术、生物信息学、食品.. | 5800元/年 | 4年 |
生物技术、预防医学 | 5800元/年 | 4年 |
电子信息科学与技术 | 6380元/年 | 4年 |
电子信息类 | 5800元/年 | 4年 |
电子商务 | 5200元/年 | 4年 |
电气工程与智能控制 | 5800元/年 | 4年 |
电气工程及其自动化 | 5800元/年 | 4年 |
知识产权 | 5720元/年 | 4年 |
社会学 | 5720元/年 | 4年 |
社会学类 | 5200元/年 | 4年 |
社会工作 | 5200元/年 | 4年 |
管理科学 | 5200元/年 | 4年 |
纳米材料与技术 | 5800元/年 | 4年 |
纺织工程 | 26400元/年 | 4年 |
纺织类 | 6380元/年 | 4年 |
经济学 | 5200元/年 | 4年 |
经济学类 | 5200元/年 | 4年 |
经济学类、教育学 | 5200元/年 | 4年 |
统计学 | 5500元/年 | 4年 |
美术学 | 5500元/年 | 4年 |
翻译 | 5200元/年 | 4年 |
能源与动力工程 | 5800元/年 | 4年 |
英语 | 5200元/年 | 4年 |
药学 | 6800元/年 | 4年 |
行政管理 | 5200元/年 | 4年 |
西班牙语 | 5200元/年 | 4年 |
计算机科学与技术 | 6380元/年 | 4年 |
财务管理 | 5720元/年 | 4年 |
财政学 | 5200元/年 | 4年 |
车辆工程 | 5800元/年 | 4年 |
轨道交通信号与控制 | 5800元/年 | 4年 |
软件工程 | 6380元/年 | 4年 |
轻化工程 | 6380元/年 | 4年 |
运动康复 | 5800元/年 | 4年 |
金属材料工程 | 5800元/年 | 4年 |
金融学 | 5200元/年 | 4年 |
金融数学 | 5200元/年 | 4年 |
集成电路设计与集成系统 | 5800元/年 | 4年 |
预防医学 | 7480元/年 | 5年 |
风景园林 | 5800元/年 | 4年 |
食品质量与安全 | 5800元/年 | 4年 |
推荐阅读
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: