长春光华学院评价怎么样
长春光华学院评价怎么样
1.为什么没有0分?这个破学校啊!来了你就是奴隶,跟奴隶没啥区别~
2.我是学生家长,觉得学校的学习环境还可以,在学校所学的专业知识大多数还是靠学生自觉自愿的学习的,学校就是培养人才的地方,这些人才步入社会能多为国家作出有益的事情,希望这样学生能为国家作出巨大的贡献而努力吧,之后也为学校争光
3.宿舍很好,4人间的,出行较方便,有公交,去火车站也很方便。会计学专业课程很多,很多专业老师讲课都很好,讲课效果很好,老师很敬业。
4.个人感觉专业在学校各院系内属于上游水平,无论从师资力量还是就业率来说,还是很值得就读的一个专业,只要认真努力不会感到虚度时光。
5.会计学是一项很有意思的专业学科,包含了很多的方面和别的学科知识掺杂在里面,复杂且专业,有相关的专业授课老师来授课,还有每学期的实训让你实践。
6.专业相较于应用韩语,注重理论实践结合,这个专业也能学到比较多的东西,综合性学科,什么都会学一些,不会光学酒店相关的
长春光华学院一流王牌特色专业
序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
1 | 国家级一流专业 | 2 | 机械工程、会计学 |
2 | 校级一流专业 | 9 | 应用心理学、学前教育、环境设计、影视摄影与制作、俄语、电气工程及其自动化、工商管理、金融学、国际经济与贸易 |
3 | 省级一流专业 | 6 | 汉语言文学、英语、计算机科学与技术、物联网工程、电子信息工程、市场营销 |
4 | 吉林省重点建设学科 | 1 | 检测技术与自动化装置 |
5 | 吉林省硕士学位授权单位立项建设学科 | 1 | 电子信息 |
6 | 吉林省特色专业 | 1 | 电子信息工程 |
7 | 省十三五特色高水平专业A类 | 1 | 英语 |
8 | 十三·五吉林省特色高水平建设专业 | 1 | 机械工程 |
9 | 吉林省特色高水平专业 | 1 | 汉语言文学 |
2023长春光华学院的录取分数线
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
天津 | 2023 | 综合 | 长春光华学院 (1组(吉林)) | 494 | 473 | - | 44207 |
天津 | 2023 | 综合 | 长春光华学院 (2组(吉林)) | 491 | 468 | - | 45379 |
天津 | 2023 | 综合 | 长春光华学院 (吉林) | 239 | 201 | - | 16747 |
河北 | 2023 | 物理 | 长春光华学院 ([民办]) | 463 | 445 | - | 175088 |
河北 | 2023 | 历史 | 长春光华学院 ([民办]) | 475 | 431 | - | 69825 |
河北 | 2023 | 物理 | 长春光华学院 ([民办]) | - | 340 | - | 292730 |
河北 | 2023 | 历史 | 长春光华学院 ([民办]) | - | 257 | - | 205298 |
山西 | 2023 | 文科 | 长春光华学院 ((长春)) | 409 | 386 | - | 10725 |
山西 | 2023 | 理科 | 长春光华学院 ((长春)) | 384 | 344 | - | 35008 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 长春光华学院 | 426 | 383 | - | 18130 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 长春光华学院 | 380 | 335 | - | 59565 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 长春光华学院 | 361 | 281 | - | 28721 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 长春光华学院 ((吉林,民办)) | 470 | 404 | - | 29816 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 长春光华学院 ((吉林,民办)) | 433 | 385 | - | 99527 |
吉林 | 2023 | 文科 | 长春光华学院 ((长春市,13600,民办院校)) | 415 | 359 | - | 20078 |
吉林 | 2023 | 文科 | 长春光华学院(艺术类专业) ((长春市,13600,民办院校)) | 390 | 349 | - | 21520 |
吉林 | 2023 | 理科 | 长春光华学院 ((长春市,13600,民办院校)) | 395 | 288 | - | 63913 |
吉林 | 2023 | 理科 | 长春光华学院 ((长春市,13600,民办院校)) | - | 171 | - | 76198 |
吉林 | 2023 | 文科 | 长春光华学院 ((长春市,13600,民办院校)) | - | 157 | - | 32008 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 长春光华学院 ((长春市)) | 382 | 355 | - | 21169 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 长春光华学院 ((长春市)) | 343 | 307 | - | 76988 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 长春光华学院 ((长春市)) | 287 | 254 | - | 49045 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 长春光华学院 ((长春市)) | 256 | 236 | - | 100737 |
江苏 | 2023 | 历史 | 长春光华学院 (以下各专业均在武汉路校区学习) | 495 | 474 | - | 53767 |
江苏 | 2023 | 物理 | 长春光华学院 (以下各专业均在武汉路校区学习) | 466 | 454 | - | 169034 |
浙江 | 2023 | 综合 | 长春光华学院 ((长春)(民办学校)) | 536 | 504 | - | 158184 |
浙江 | 2023 | 综合 | 长春光华学院 ((长春)(民办学校)) | 432 | 318 | - | 270706 |
浙江 | 2023 | 综合 | 长春光华学院 ((长春)(民办学校)) | - | - | - | - |
福建 | 2023 | 历史 | 长春光华学院 (专业组999(长春市)(民办)) | 485 | 456 | - | 23144 |
福建 | 2023 | 物理 | 长春光华学院 (专业组999(长春市)(民办)) | 449 | 432 | - | 100544 |
江西 | 2023 | 文科 | 长春光华学院 ((校址吉林省长春市)) | 490 | 479 | - | 46534 |
江西 | 2023 | 理科 | 长春光华学院 ((校址吉林省长春市)) | 471 | 445 | - | 131118 |
山东 | 2023 | 综合 | 长春光华学院 | 480 | 460 | - | 264675 |
河南 | 2023 | 文科 | 长春光华学院 ((民办)) | 483 | 471 | - | 92333 |
河南 | 2023 | 理科 | 长春光华学院 ((民办)) | 434 | 427 | - | 287135 |
湖北 | 2023 | 历史 | 长春光华学院 (第01组) | 474 | 435 | - | 44626 |
湖北 | 2023 | 物理 | 长春光华学院 (第02组) | 437 | 424 | - | 129793 |
湖南 | 2023 | 历史 | 长春光华学院 ((民办)(吉林长春)第101组) | 447 | 444 | - | 47518 |
湖南 | 2023 | 物理 | 长春光华学院 (第102组) | 446 | 441 | 444.00 | 141233 |
广西 | 2023 | 文科 | 长春光华学院 ((理3文6)(该校属民办高等学校,学校所在地吉林省长春市。咨询电话043185552353、81863848)) | 452 | 437 | - | 50770 |
广西 | 2023 | 理科 | 长春光华学院 ((理3文6)(该校属民办高等学校,学校所在地吉林省长春市。咨询电话043185552353、81863848)) | 386 | 363 | 376.00 | 136783 |
海南 | 2023 | 综合 | 长春光华学院 | 541 | 506 | - | 33684 |
海南 | 2023 | 综合 | 长春光华学院 ((原本科B批)) | 511 | 498 | - | 35874 |
四川 | 2023 | 文科 | 长春光华学院 ((民办院校)(地址吉林省长春市长春经济技术开发区武汉路3555号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。武汉路校区就读。)) | 483 | 473 | - | 63251 |
四川 | 2023 | 理科 | 长春光华学院 ((民办院校)(地址吉林省长春市长春经济技术开发区武汉路3555号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。武汉路校区就读。)) | 456 | 433 | - | 189872 |
贵州 | 2023 | 文科 | 长春光华学院 ((吉林长春)) | 483 | 479 | - | 40885 |
贵州 | 2023 | 理科 | 长春光华学院 ((吉林长春)) | 386 | 377 | - | 128500 |
甘肃 | 2023 | 文科 | 长春光华学院 ((民办)(长春市)) | 441 | 423 | - | 25219 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 长春光华学院 ((民办)(长春市)) | 346 | 337 | 341.00 | 84364 |
新疆 | 2023 | 文科 | 长春光华学院 (民办(吉林省长春市)) | 389 | 356 | 366.00 | 13571 |
新疆 | 2023 | 理科 | 长春光华学院 (民办(吉林省长春市)) | 297 | 292 | 295.00 | 38391 |
新疆 | 2023 | 理科 | 长春光华学院 (民办(吉林省长春市)) | 215 | 140 | 178.00 | - |
新疆 | 2023 | 文科 | 长春光华学院 (民办(吉林省长春市)) | - | - | - | - |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: