青岛恒星科技学院评价怎么样
青岛恒星科技学院评价怎么样
1.学校非常不错 地理位置好环境也不错 爱了爱了
2.学校是一所非常锻炼人的一个学校,很多学生自己在大学期间就开始创业,活跃性高。我的专业毕业后容易就业,工作选择性比较高,可以从事多个行业
3.是一个不错的学校,校园环境优美,交通便利,学校注重英语及计算机的教育。我所属的这个专业属于一个不错的专业,就业环境好。
4.学校的环境优美,空气非常好。非常漂亮。学校的学生很团结,老师很热情。我所在的专业就业前景不错。有很强的技术性,今后可以自己掌握一门技术。
5.学校位置很好,离市区近,校园的环境很好,之后会变得越来越好。师资力量还可以 老师的教学方式与社会实践相挂钩 这个专业在公司行业领域里面占领着重要位置
6.学校环境其实挺好的,离市中心也比较近,交通也比较方便。老师都很负责。宿舍有4人6人,有独立卫生间。总体上来说学校不错!我读的是电气工程及其自动化的专业。应该算是学校比较重视和比较王牌的专业。不少同学毕业后找到了很好的工作。
青岛恒星科技学院一流王牌特色专业
序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
1 | 省级(直辖市) | 6 | 网络工程(本科)、印刷工程(本科)、机械工程(本科)、汽车服务工程(本科)、印刷媒体技术、电气自动化技术 |
2023青岛恒星科技学院的录取分数线
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
天津 | 2023 | 综合 | 青岛恒星科技学院 (1组) | - | 472 | - | 44437 |
天津 | 2023 | 综合 | 青岛恒星科技学院 (2组) | - | 472 | - | 44437 |
河北 | 2023 | 物理 | 青岛恒星科技学院 ([民办]) | - | 439 | - | 183522 |
河北 | 2023 | 历史 | 青岛恒星科技学院 ([民办]) | - | 434 | - | 67682 |
河北 | 2023 | 物理 | 青岛恒星科技学院 ([民办]) | - | 338 | - | 294080 |
河北 | 2023 | 历史 | 青岛恒星科技学院 ([民办]) | - | 259 | - | 204307 |
山西 | 2023 | 文科 | 青岛恒星科技学院 ((青岛)) | - | 387 | - | 10415 |
山西 | 2023 | 理科 | 青岛恒星科技学院 ((青岛)) | - | 355 | - | 29106 |
山西 | 2023 | 文科 | 青岛恒星科技学院 ((青岛)) | - | 185 | - | 69168 |
山西 | 2023 | 理科 | 青岛恒星科技学院 ((青岛)) | - | 182 | - | 81332 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 青岛恒星科技学院 | 398 | 384 | - | 17992 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 青岛恒星科技学院 | 347 | 333 | - | 60194 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 青岛恒星科技学院 | 310 | 271 | - | - |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 青岛恒星科技学院 | 250 | 249 | - | - |
辽宁 | 2023 | 历史 | 青岛恒星科技学院 ((山东,民办)) | - | 404 | - | 29816 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 青岛恒星科技学院 ((山东,民办)) | - | 381 | - | 101475 |
吉林 | 2023 | 理科 | 青岛恒星科技学院 ((山东省青岛市,13015,民办院校)) | - | - | - | - |
吉林 | 2023 | 理科 | 青岛恒星科技学院 ((山东省青岛市,13015,民办院校)) | - | - | - | - |
吉林 | 2023 | 文科 | 青岛恒星科技学院 ((山东省青岛市,13015,民办院校)) | - | - | - | - |
吉林 | 2023 | 文科 | 青岛恒星科技学院 ((山东省青岛市,13015,民办院校)) | - | - | - | - |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 青岛恒星科技学院 ((青岛市)) | - | 360 | - | 20041 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 青岛恒星科技学院 ((青岛市)) | - | 322 | - | 71140 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 青岛恒星科技学院 ((青岛市)) | - | 258 | - | 47934 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 青岛恒星科技学院 ((青岛市)) | - | 238 | - | 100215 |
上海 | 2023 | 综合 | 青岛恒星科技学院 ((民办)(办学点校本部)) | - | 410 | - | 39977 |
上海 | 2023 | 综合 | 青岛恒星科技学院 ((民办)(办学点校本部)) | - | 399 | - | 41846 |
江苏 | 2023 | 历史 | 青岛恒星科技学院 | - | 474 | - | 53767 |
江苏 | 2023 | 物理 | 青岛恒星科技学院 | - | 459 | - | 165041 |
江苏 | 2023 | 物理 | 青岛恒星科技学院 | - | 397 | - | 34170 |
江苏 | 2023 | 历史 | 青岛恒星科技学院 | - | 357 | - | 31613 |
浙江 | 2023 | 综合 | 青岛恒星科技学院 ((青岛)(民办学校)) | - | 506 | - | 155762 |
浙江 | 2023 | 综合 | 青岛恒星科技学院 ((青岛)(民办学校)) | - | 488 | - | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 青岛恒星科技学院 ((青岛)(民办学校)) | - | 290 | - | 274676 |
安徽 | 2023 | 文科 | 青岛恒星科技学院 | - | 441 | - | 51058 |
安徽 | 2023 | 理科 | 青岛恒星科技学院 | - | 427 | - | 167012 |
安徽 | 2023 | 理科 | 青岛恒星科技学院 | - | 313 | - | 266848 |
安徽 | 2023 | 文科 | 青岛恒星科技学院 | - | 269 | - | 136681 |
福建 | 2023 | 物理 | 青岛恒星科技学院 (专业组999(青岛市)(民办)) | - | 434 | - | 99143 |
福建 | 2023 | 历史 | 青岛恒星科技学院 (专业组999(青岛市)(民办)) | - | - | - | - |
江西 | 2023 | 文科 | 青岛恒星科技学院 ((校址山东省青岛市)) | - | 480 | - | 45694 |
江西 | 2023 | 理科 | 青岛恒星科技学院 ((校址山东省青岛市)) | - | 454 | - | 120777 |
江西 | 2023 | 理科 | 青岛恒星科技学院 ((校址山东省青岛市)) | - | 326 | - | 150622 |
江西 | 2023 | 文科 | 青岛恒星科技学院 ((校址山东省青岛市)) | - | 221 | - | 189825 |
山东 | 2023 | 综合 | 青岛恒星科技学院 | - | 464 | - | 254864 |
山东 | 2023 | 综合 | 青岛恒星科技学院 | - | 456 | - | 274546 |
山东 | 2023 | 综合 | 青岛恒星科技学院 ((山东民办)(校企合作计划)) | - | 269 | - | 623654 |
山东 | 2023 | 综合 | 青岛恒星科技学院 ((山东民办)) | - | 231 | - | 647598 |
河南 | 2023 | 文科 | 青岛恒星科技学院 ((民办)) | - | 472 | - | 91243 |
河南 | 2023 | 理科 | 青岛恒星科技学院 ((民办)) | - | 427 | - | 287135 |
河南 | 2023 | 理科 | 青岛恒星科技学院 ((民办)) | - | - | - | - |
河南 | 2023 | 文科 | 青岛恒星科技学院 ((民办)) | - | - | - | - |
湖南 | 2023 | 历史 | 青岛恒星科技学院 (第101组(民办)(山东青岛)) | - | 435 | - | 52935 |
湖南 | 2023 | 物理 | 青岛恒星科技学院 (第104组(山东青岛)) | - | 419 | - | 164965 |
湖南 | 2023 | 物理 | 青岛恒星科技学院 (第107组) | - | 220 | - | 274411 |
湖南 | 2023 | 历史 | 青岛恒星科技学院 (第106组) | - | - | - | - |
重庆 | 2023 | 物理 | 青岛恒星科技学院 ((民办)(办学地点校本部)) | - | 439 | - | 71379 |
重庆 | 2023 | 历史 | 青岛恒星科技学院 ((民办)(办学地点校本部)) | - | 407 | - | 34897 |
四川 | 2023 | 文科 | 青岛恒星科技学院 ((民办院校)(地址山东省青岛市李沧区九水东路588号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)) | - | 471 | - | 65116 |
四川 | 2023 | 理科 | 青岛恒星科技学院 ((民办院校)(地址山东省青岛市李沧区九水东路588号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)) | - | 435 | - | 187508 |
贵州 | 2023 | 文科 | 青岛恒星科技学院 ((山东青岛)) | 492 | 479 | - | 40779 |
贵州 | 2023 | 理科 | 青岛恒星科技学院 ((山东青岛)) | 388 | 378 | - | 127733 |
陕西 | 2023 | 文科 | 青岛恒星科技学院 ((山东省青岛市李沧区九水东路588号)) | - | 415 | - | 43731 |
陕西 | 2023 | 理科 | 青岛恒星科技学院 ((山东省青岛市李沧区九水东路588号)) | - | 341 | - | 129586 |
甘肃 | 2023 | 文科 | 青岛恒星科技学院 ((民办)(青岛市)) | - | 420 | - | 26139 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 青岛恒星科技学院 ((民办)(青岛市)) | - | 337 | - | 84364 |
甘肃 | 2023 | 文科 | 青岛恒星科技学院 ((民办)(青岛市)) | - | 247 | - | 72720 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 青岛恒星科技学院 ((民办)(青岛市)) | - | 160 | - | 118095 |
青海 | 2023 | 文科 | 青岛恒星科技学院 ((山东省青岛市李沧区九水东路588号)) | 394 | 384 | - | 6798 |
青海 | 2023 | 理科 | 青岛恒星科技学院 ((山东省青岛市李沧区九水东路588号)) | 318 | 310 | - | 19477 |
青海 | 2023 | 文科 | 青岛恒星科技学院 ((山东省青岛市李沧区九水东路588号)) | 285 | 244 | - | 16126 |
青海 | 2023 | 理科 | 青岛恒星科技学院 ((青岛市李沧区九水东路588号)) | 240 | 208 | - | 31648 |
宁夏 | 2023 | 文科 | 青岛恒星科技学院 ((注山东省青岛市李沧区。民办院校。)) | - | 444 | - | 7307 |
宁夏 | 2023 | 理科 | 青岛恒星科技学院 ((注山东省青岛市李沧区。民办院校。)) | - | 358 | - | 22131 |
新疆 | 2023 | 文科 | 青岛恒星科技学院 (民办(山东省青岛市)) | 354 | 354 | 354.00 | 13742 |
新疆 | 2023 | 理科 | 青岛恒星科技学院 (民办(山东省青岛市)) | 312 | 295 | 301.00 | 37875 |
新疆 | 2023 | 文科 | 青岛恒星科技学院 (民办(山东省青岛市)) | 331 | 173 | 253.00 | - |
新疆 | 2023 | 理科 | 青岛恒星科技学院 (民办(山东省青岛市)) | 237 | 157 | 188.00 | - |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
下一篇: