2023白城师范学院高考录取分数线是多少
白城师范学院2023年录取分数线(在各省)
以下是白城师范学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 516 | 46681 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 470 | 204468 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 22811 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 382 | 123422 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 504 | 29367 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 470 | 102352 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 501 | 38403 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 472 | 141413 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 498 | 26810 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 414 | 96022 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 473 | 31888 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 386 | 116081 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 448 | 47764 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 427 | 166927 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 465 | 22399 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 412 | 83192 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 450 | 16881 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 373 | 64617 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 412 | 14081 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 342 | 57291 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 439 | 19126 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 417 | 80481 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 426 | 3316 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 330 | 15988 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 402 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 344 | -- |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 385 | 16306 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 374 | 17124 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 342 | 63177 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 548 | 22571 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 539 | 24814 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 538 | 25065 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 528 | 131761 | |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 521 | 31862 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 509 | 34991 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 504 | 36289 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 504 | 36289 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 502 | 36795 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 483 | 207328 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 516 | 32914 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 511 | 35365 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 511 | 116463 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 507 | 37290 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 501 | 40236 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 488 | 139208 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 486 | 141124 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 457 | 166664 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 498 | 144538 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2274(W509) | 普通类 | 484 | 65387 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2274(L999) | 普通类 | 477 | 18142 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2274(W506) | 普通类 | 469 | 75166 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2274(W999) | 普通类 | 469 | 75166 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2275(L999) | 中外合作办学 | 464 | 21265 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 483 | 122119 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 478 | 39925 | |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 478 | 27905 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 477 | 94563 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 472 | 97873 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 473 | 16772 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 455 | 63193 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 470 | 33221 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 447 | 135064 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 437 | 145733 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 468 | 17044 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 437 | 73348 |
白城师范学院的院校属性
白城师范学院 | 白城师范学院院校基本属性 |
创建时间 | 1958年 |
院校性质 | 公办 |
院校类型 | 师范 |
率属于 | 省政府 |
是否是211 | 否 |
是否是985 | 否 |
是否是双一流 | 否 |
本科/专科 | 本科 |
省/市 | 吉林 白城市 |
硕士点 | |
博士点 | |
院校地址 | http://www.bcsfxy.com/ |
招生电话 | 0436-3555998,0436-3555068 |
招生网址 | http://zsb.bcsfxy.com/ |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
下一篇: