2024年计算机专业要多少分才能读
2024计算机专业要多少分才能读
关于计算机专业要多少分才能读是没有准确答案的,各个省份各个高校的情况是不一样的,如果计算机专业是该校的王牌专业,那么录取分数线自然会更高,反之则相反,下面小编整理了全国开设计算机专业的大学在浙江省招生数据为例,为大家简单分析。
根据录取数据得知,以下五所大学所开设的计算机专业的录取分数线是比较低的:郑州商学院(503分/158729位)、长春光华学院(505分/156779位)、长春电子科技学院(507分/154467位)、广东培正学院(508分/153380位)、山东现代学院(508分/153301位);由此可见浙江省考生考到503分以上才有机会考上计算机专业,当然了想要被好学校的计算机专业录取,那么高考成绩需要达到600分以上,当然这所针对的是浙江省考生,毕竟各省的情况是不一样的。
学校名称 | 分数线 | 位次 |
中国科学院大学 | 699 | 200 |
南京大学 | 687 | 1059 |
华东师范大学 | 667 | 5431 |
南京航空航天大学 | 662 | 7437 |
湖南大学 | 662 | 7229 |
华东理工大学 | 661 | 7557 |
苏州大学 | 661 | 7848 |
吉林大学 | 658 | 8753 |
上海大学 | 657 | 9222 |
河海大学 | 656 | 9926 |
深圳大学 | 656 | 9771 |
西南大学 | 654 | 10884 |
南京师范大学 | 653 | 11305 |
合肥工业大学 | 653 | 11048 |
东北大学秦皇岛分校 | 652 | 11600 |
中国地质大学(北京) | 651 | 12295 |
南京邮电大学 | 651 | 12368 |
中国石油大学(北京) | 650 | 12592 |
合肥工业大学(宣城校区) | 650 | 12671 |
中国矿业大学(北京) | 649 | 13044 |
太原理工大学 | 647 | 14321 |
安徽大学 | 647 | 14211 |
南京农业大学 | 646 | 14913 |
中国石油大学(华东) | 646 | 14692 |
湖南师范大学 | 644 | 15983 |
首都师范大学 | 641 | 18246 |
江苏大学 | 641 | 17629 |
天津工业大学 | 633 | 23140 |
南京审计大学 | 633 | 23196 |
华南农业大学 | 633 | 23327 |
海南大学 | 632 | 24147 |
上海电力大学 | 631 | 24563 |
广西大学 | 630 | 25324 |
宁波大学 | 627 | 27664 |
湘潭大学 | 627 | 27851 |
汕头大学 | 627 | 27963 |
四川农业大学 | 627 | 27730 |
燕山大学 | 626 | 28451 |
长沙理工大学 | 625 | 29780 |
青海大学 | 624 | 30294 |
山西大学 | 623 | 31048 |
南京财经大学 | 622 | 31521 |
西安建筑科技大学 | 621 | 32371 |
华侨大学 | 620 | 33497 |
江西财经大学 | 619 | 34233 |
西安邮电大学 | 619 | 34445 |
苏州科技大学 | 616 | 37184 |
杭州师范大学 | 614 | 38501 |
金陵科技学院 | 614 | 38731 |
黑龙江大学 | 613 | 39734 |
昆明理工大学 | 613 | 39996 |
天津财经大学 | 612 | 40652 |
西安理工大学 | 612 | 40860 |
新疆大学 | 611 | 41610 |
河北师范大学 | 609 | 43531 |
南通大学 | 608 | 44819 |
青岛理工大学 | 608 | 44505 |
桂林电子科技大学 | 608 | 44427 |
重庆理工大学 | 607 | 45291 |
哈尔滨理工大学 | 605 | 47509 |
中国计量大学 | 602 | 50170 |
成都大学 | 602 | 50942 |
中北大学 | 601 | 51406 |
上海立信会计金融学院 | 601 | 51737 |
江西师范大学 | 601 | 51349 |
天津科技大学 | 600 | 52024 |
长春理工大学 | 600 | 52006 |
湖南科技大学 | 600 | 52055 |
西藏大学 | 600 | 52670 |
山东理工大学 | 598 | 53980 |
河南科技大学 | 598 | 54225 |
浙江农林大学 | 597 | 55018 |
温州大学 | 597 | 55216 |
安徽工业大学 | 597 | 55464 |
青岛科技大学 | 597 | 55442 |
沈阳建筑大学 | 596 | 56670 |
南昌航空大学 | 595 | 56975 |
浙大城市学院 | 592 | 60238 |
东北电力大学 | 592 | 60803 |
浙江中医药大学 | 591 | 61569 |
湖南农业大学 | 590 | 62436 |
安徽农业大学 | 588 | 64737 |
郑州轻工业大学 | 588 | 65190 |
安徽建筑大学 | 587 | 65748 |
厦门理工学院 | 587 | 66132 |
浙江海洋大学 | 586 | 66671 |
江西农业大学 | 586 | 66940 |
长春大学 | 585 | 68058 |
湖南中医药大学 | 585 | 68361 |
太原科技大学 | 583 | 70813 |
辽宁师范大学 | 582 | 71497 |
沈阳理工大学 | 582 | 70872 |
广东海洋大学 | 582 | 71526 |
西安财经大学 | 582 | 70923 |
河北工程大学 | 581 | 72313 |
沈阳工业大学 | 581 | 72192 |
四川轻化工大学 | 580 | 73798 |
湖州师范学院 | 579 | 74286 |
长春大学 | 579 | 74344 |
江苏理工学院 | 579 | 74021 |
江西科技师范大学 | 579 | 74030 |
兰州交通大学 | 579 | 74471 |
兰州理工大学 | 579 | 74314 |
聊城大学 | 578 | 75386 |
华北水利水电大学 | 578 | 75172 |
浙江外国语学院 | 577 | 76434 |
山西财经大学 | 577 | 76160 |
浙大宁波理工学院 | 576 | 77551 |
嘉兴学院 | 574 | 79787 |
山西师范大学 | 574 | 79587 |
大连海洋大学 | 574 | 79581 |
长春工业大学 | 574 | 79557 |
合肥学院 | 574 | 79435 |
云南师范大学 | 574 | 79885 |
闽江学院 | 573 | 80673 |
山东建筑大学 | 573 | 80881 |
湖南第一师范学院 | 572 | 82636 |
中国民用航空飞行学院 | 572 | 81610 |
山西工程技术学院 | 571 | 83476 |
沈阳化工大学 | 571 | 83213 |
北华大学 | 571 | 83693 |
无锡学院 | 571 | 83372 |
泉州师范学院 | 571 | 82924 |
南昌工程学院 | 571 | 82756 |
西南林业大学 | 571 | 83453 |
延安大学 | 571 | 83043 |
山西农业大学 | 570 | 83888 |
长沙学院 | 570 | 84497 |
衡阳师范学院 | 570 | 84056 |
绍兴文理学院 | 569 | 85277 |
湖南理工学院 | 569 | 85565 |
宁波工程学院 | 568 | 86260 |
井冈山大学 | 566 | 88571 |
景德镇陶瓷大学 | 565 | 89548 |
沈阳师范大学 | 564 | 90511 |
淮阴工学院 | 563 | 91751 |
南京特殊教育师范学院 | 562 | 93340 |
湖北工程学院 | 562 | 92819 |
兰州财经大学 | 562 | 92860 |
大连民族大学 | 561 | 94636 |
湖北民族大学 | 561 | 93809 |
湖南工学院 | 560 | 95303 |
台州学院 | 559 | 96626 |
嘉兴南湖学院 | 558 | 97812 |
北华航天工业学院 | 558 | 97310 |
华北科技学院 | 558 | 97250 |
重庆三峡学院 | 558 | 97123 |
湖州学院 | 557 | 98562 |
黑龙江科技大学 | 557 | 99076 |
宜春学院 | 556 | 99693 |
吉林建筑大学 | 554 | 101746 |
广东石油化工学院 | 554 | 101954 |
丽水学院 | 553 | 103067 |
温州理工学院 | 553 | 102595 |
湖南城市学院 | 553 | 103429 |
长春工程学院 | 551 | 105071 |
南京审计大学金审学院 | 551 | 105689 |
怀化学院 | 551 | 105601 |
南阳理工学院 | 550 | 106557 |
琼台师范学院 | 550 | 106426 |
洛阳理工学院 | 549 | 107185 |
湘南学院 | 549 | 107371 |
吉林化工学院 | 548 | 108266 |
东南大学成贤学院 | 548 | 108378 |
厦门大学嘉庚学院 | 547 | 109408 |
赣东学院 | 547 | 109451 |
攀枝花学院 | 546 | 110506 |
南京航空航天大学金城学院 | 545 | 111876 |
桂林航天工业学院 | 545 | 112137 |
海南热带海洋学院 | 545 | 112310 |
山西工学院 | 543 | 114014 |
哈尔滨金融学院 | 543 | 114185 |
哈尔滨学院 | 543 | 113893 |
鞍山师范学院 | 541 | 116176 |
珠海科技学院 | 541 | 116202 |
南京邮电大学通达学院 | 539 | 119194 |
河南城建学院 | 539 | 118733 |
浙江工商大学杭州商学院 | 538 | 119546 |
集美大学诚毅学院 | 538 | 119973 |
贵州师范大学 | 538 | 120259 |
吉林工商学院 | 537 | 121352 |
通化师范学院 | 537 | 120680 |
南京理工大学紫金学院 | 537 | 121203 |
电子科技大学成都学院 | 536 | 121767 |
红河学院 | 536 | 122409 |
浙江工业大学之江学院 | 534 | 124639 |
南昌航空大学科技学院 | 534 | 124228 |
武昌首义学院 | 534 | 124221 |
天津天狮学院 | 533 | 125722 |
牡丹江师范学院 | 533 | 125185 |
南京理工大学泰州科技学院 | 533 | 125103 |
文华学院 | 533 | 125123 |
浙江师范大学行知学院 | 532 | 126328 |
南昌大学科学技术学院 | 532 | 126860 |
南昌应用技术师范学院 | 531 | 128288 |
陇东学院 | 531 | 127441 |
新疆科技学院 | 531 | 127802 |
上海建桥学院 | 530 | 128647 |
新疆财经大学 | 530 | 128601 |
新疆农业大学 | 530 | 128841 |
新疆政法学院 | 530 | 128698 |
浙江农林大学暨阳学院 | 529 | 130214 |
武汉城市学院 | 529 | 129663 |
宁波大学科学技术学院 | 528 | 131058 |
河北工程大学科信学院 | 528 | 131061 |
武汉晴川学院 | 528 | 131167 |
湖南工业大学科技学院 | 528 | 131157 |
电子科技大学中山学院 | 528 | 131457 |
浙江树人学院 | 527 | 132004 |
福州大学至诚学院 | 527 | 132232 |
南昌交通学院 | 527 | 131934 |
湖北工业大学工程技术学院 | 527 | 132138 |
中国计量大学现代科技学院 | 526 | 133611 |
湘潭大学兴湘学院 | 526 | 133178 |
西安交通大学城市学院 | 526 | 133471 |
北京邮电大学世纪学院 | 525 | 134492 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 525 | 134672 |
大连东软信息学院 | 524 | 135975 |
三峡大学科技学院 | 524 | 135354 |
三江学院 | 523 | 136526 |
山东协和学院 | 523 | 136735 |
武汉生物工程学院 | 523 | 136584 |
湖南理工学院南湖学院 | 523 | 136802 |
西安培华学院 | 523 | 137132 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 522 | 137686 |
重庆城市科技学院 | 522 | 138016 |
新疆理工学院 | 522 | 138567 |
伊犁师范大学 | 522 | 137577 |
安徽信息工程学院 | 521 | 138922 |
重庆移通学院 | 521 | 139043 |
宁波财经学院 | 520 | 140048 |
江西科技学院 | 520 | 140165 |
郑州工商学院 | 520 | 139924 |
大连理工大学城市学院 | 519 | 141238 |
昆明理工大学津桥学院 | 519 | 141281 |
浙江财经大学东方学院 | 518 | 142167 |
广州应用科技学院 | 518 | 142421 |
重庆人文科技学院 | 518 | 142236 |
无锡太湖学院 | 516 | 144575 |
阳光学院 | 516 | 144758 |
天津理工大学中环信息学院 | 515 | 145823 |
武汉华夏理工学院 | 515 | 146381 |
桂林信息科技学院 | 515 | 146202 |
重庆对外经贸学院 | 515 | 145758 |
上海杉达学院 | 514 | 146751 |
湖南涉外经济学院 | 514 | 147059 |
天津仁爱学院 | 513 | 148684 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 513 | 148460 |
桂林学院 | 513 | 147894 |
海南比勒费尔德应用科学大学 | 513 | 148216 |
重庆工商大学派斯学院 | 513 | 147705 |
西安理工大学高科学院 | 513 | 148407 |
兰州信息科技学院 | 512 | 149463 |
青岛滨海学院 | 511 | 149927 |
柳州工学院 | 510 | 151641 |
大连医科大学中山学院 | 509 | 152280 |
吉林建筑科技学院 | 508 | 154160 |
山东现代学院 | 508 | 153301 |
广东培正学院 | 508 | 153380 |
长春电子科技学院 | 507 | 154467 |
长春光华学院 | 505 | 156779 |
郑州商学院 | 503 | 158729 |
计算机专业属于热门专业,竞争大、分数也普遍比较高。从上表中我们可以看出,层次较高、专业能力较强的高校,其计算机专业的录取分数也很高,基本要过本科线150分到200分以上,但并不是所有学校计算机专业的分数都这么高,如果选择一个普通本科的计算机专业,一般来说分数只需要超过本科线50分以上就比较稳妥了。
计算机专业大学排名一览表
根据校友会2023年中国计算机科学与技术专业排名显示,计算机学校排名靠前的十所大学主要是:
1、清华大学:全国排名第1(专业档次A++)
2、北京大学:全国排名第2(专业档次A++)
3、北京航空航天大学:全国排名第3(专业档次A++)
4、华中科技大学:全国排名第3(专业档次A++)
5、浙江大学:全国排名第3(专业档次A++)
6、中国科学技术大学:全国排名第3(专业档次A++)
7、上海交通大学:全国排名第7(专业档次A++)
8、深圳大学:全国排名第7(专业档次A++)
9、北京理工大学:全国排名第9(专业档次A+)
10、北京邮电大学:全国排名第9(专业档次A+)
档次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
A++ | 1 | 清华大学 | 8★ | 世界一流专业 |
A++ | 2 | 北京大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 3 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 3 | 华中科技大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 3 | 浙江大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 3 | 中国科学技术大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 7 | 上海交通大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 7 | 深圳大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 9 | 北京理工大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 9 | 北京邮电大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 9 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 9 | 东南大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 9 | 哈尔滨工业大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 9 | 河海大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 9 | 南京大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 9 | 四川大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 9 | 武汉大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 9 | 西北工业大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 9 | 中南大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 20 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 20 | 东北大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 20 | 复旦大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 20 | 吉林大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 20 | 西安交通大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 20 | 香港中文大学(深圳) | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 20 | 燕山大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 20 | 中国人民大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A | 28 | 安徽大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 28 | 北京交通大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 28 | 大连理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 28 | 河南科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 28 | 湖南大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 28 | 湖州师范学院 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 28 | 华南理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 28 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 28 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 28 | 南京邮电大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 28 | 南开大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 28 | 宁波大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 28 | 山东大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 28 | 山西大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 28 | 苏州大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 28 | 天津大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 28 | 同济大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 28 | 武汉科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 28 | 西安电子科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 28 | 西南石油大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 28 | 浙江工商大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 28 | 中山大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 28 | 重庆大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 28 | 重庆交通大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 52 | 北方民族大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 52 | 大连大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 52 | 东北电力大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 52 | 东莞理工学院 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 52 | 河南师范大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 52 | 湖北文理学院 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 52 | 昆明理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 52 | 温州肯恩大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 52 | 武汉纺织大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 52 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流专业 |
内容仅供大家参考!